Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
North Hecate Strait - 46183
04:00 AM PST 31 January 2023Buoy position: 53.63N 131.1WDate / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 January 2023 | ||||||
4:00 | SSE 23 gust 27 | N/A | N/A | 101.3 | 6 | 7 |
3:00 | SSE 22 gust 26 | N/A | N/A | 101.4 | 6 | 7 |
2:00 | SSE 22 gust 26 | N/A | N/A | 101.5 | 6 | 7 |
1:00 | SSE 19 gust 23 | N/A | N/A | 101.6 | 6 | 7 |
0:00 | S 20 gust 24 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 7 |
30 January 2023 | ||||||
23:00 | S 18 gust 22 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 7 |
22:00 | S 18 gust 22 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 7 |
21:00 | SSE 18 gust 21 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 7 |
20:00 | SSE 17 gust 21 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 7 |
19:00 | SSE 16 gust 19 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 7 |
18:00 | SSE 13 gust 16 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 7 |
17:00 | SSE 14 gust 17 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 7 |
16:00 | SSE 13 gust 16 | N/A | N/A | 102.3 | 4 | 7 |
15:00 | SSE 12 gust 17 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 7 |
14:00 | SSE 17 gust 22 | N/A | N/A | 102.5 | 4 | 7 |
13:00 | W 6 gust 14 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 7 |
12:00 | W 4 gust 7 | N/A | N/A | 102.6 | 6 | 7 |
11:00 | NW 6 gust 9 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 7 |
10:00 | N 9 gust 10 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 7 |
9:00 | SSW 6 gust 9 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 7 |
8:00 | SW 5 gust 8 | N/A | N/A | 102.8 | 5 | 7 |
7:00 | SSE 3 gust 6 | N/A | N/A | 102.8 | 5 | 7 |
6:00 | WSW 2 gust 3 | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 7 |
5:00 | calm | N/A | N/A | 102.9 | 4 | 7 |
4:00 | NW 1 gust 3 | N/A | N/A | 103.0 | 4 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: