Queen Charlotte Sound - eastern half: Past 24 Hour Conditions
Bella Coola Airport
10:00 AM PDT 08 March 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 March 2026 | ||||||||
| 10:00 | SSE 4 | Cloudy | 16 | 101.4 | 1 | 87 | -1 | * |
| 9:00 | calm | Cloudy | 24 | 101.5 | 0 | 94 | -1 | * |
| 8:00 | W 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -1 | 96 | -2 | -2 |
| 7:00 | N 1 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | -1 | 96 | -2 | -2 |
| 6:00 | N 1 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 0 | 87 | -2 | -1 |
| 5:00 | NNW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 85 | -2 | * |
| 4:00 | WSW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 68 | -2 | * |
| 3:00 | WSW 17 gusts 26 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 82 | 0 | * |
| 1:00 | WSW 15 gusts 25 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 69 | 0 | * |
| 0:00 | WSW 13 gusts 22 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 69 | 0 | * |
| 08 March 2026 | ||||||||
| 23:00 | WSW 13 gusts 23 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 57 | 0 | * |
| 22:00 | WSW 10 gusts 24 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 65 | 1 | * |
| 21:00 | WSW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 72 | 3 | * |
| 20:00 | W 13 gusts 23 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 81 | 4 | * |
| 19:00 | W 15 gusts 24 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 87 | 4 | * |
| 18:00 | W 17 gusts 26 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 88 | 5 | * |
| 17:00 | WNW 14 gusts 21 | Light Rain | 11 | 101.3 | 6 | 91 | 5 | * |
| 16:00 | W 8 | Light Rain | 11 | 101.4 | 6 | 95 | 6 | * |
| 15:00 | WNW 8 gusts 16 | Light Rain | 11 | 101.5 | 6 | 94 | 6 | * |
| 14:00 | W 10 | Light Rain | 11 | 101.5 | 7 | 93 | 6 | * |
| 13:00 | W 13 gusts 21 | Light Rain | 11 | 101.5 | 7 | 93 | 6 | * |
| 12:00 | WNW 12 | Light Rain | 13 | 101.5 | 7 | 94 | 6 | * |
| 11:00 | W 11 gusts 17 | Light Rain | 13 | 101.6 | 7 | 91 | 6 | * |
| 10:00 | W 9 gusts 15 | Light Rain | 13 | 101.5 | 7 | 91 | 6 | * |
| 9:00 | NW 11 | Light Rain | 13 | 101.5 | 7 | 89 | 6 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: