Hecate Strait - northern half: Past 24 Hour Conditions
Nanakwa Shoal - 46181
05:00 PM PST 08 November 2025Buoy position: 53.83N 128.83W| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 November 2025 | ||||||
| 17:00 | NNE 16 gusts 19 | 0.26 | 2.2 | 101.2 | 5 | 7 |
| 16:00 | NNE 17 gusts 19 | 0.22 | 2.4 | 101.3 | 5 | 7 |
| 15:00 | NNE 12 gusts 17 | 0.24 | 2.3 | 101.4 | 6 | 7 |
| 14:00 | NNE 12 gusts 16 | 0.22 | 2.2 | 101.5 | 6 | 7 |
| 13:00 | NNE 13 gusts 17 | 0.22 | 2.2 | 101.6 | 6 | 7 |
| 12:00 | NNE 12 gusts 15 | 0.19 | 2.1 | 101.7 | 6 | 7 |
| 11:00 | NNE 12 gusts 16 | 0.21 | 2.3 | 101.8 | 6 | 7 |
| 10:00 | NNE 13 gusts 17 | 0.24 | 2.4 | 101.9 | 6 | 8 |
| 9:00 | NNE 10 gusts 13 | 0.19 | 2.1 | 102.0 | 6 | 8 |
| 8:00 | N 5 gusts 10 | 0.17 | 2.2 | 102.1 | 6 | 7 |
| 7:00 | NNE 7 gusts 10 | 0.14 | 2.2 | 102.1 | 6 | 7 |
| 6:00 | NNE 7 gusts 9 | 0.10 | 1.9 | 102.1 | 6 | 7 |
| 5:00 | NNE 6 gusts 9 | 0.01 | N/A | 102.1 | 6 | 7 |
| 4:00 | NNW 4 gusts 5 | 0.02 | 2.1 | 102.1 | 6 | 8 |
| 3:00 | NNE 4 gusts 5 | 0.02 | 2.4 | 102.2 | 6 | 8 |
| 2:00 | N 3 gusts 3 | 0.02 | 2.6 | 102.2 | 6 | 8 |
| 1:00 | N 2 gusts 4 | 0.02 | 2.6 | 102.2 | 6 | 8 |
| 0:00 | NW 2 gusts 2 | 0.02 | 2.1 | 102.2 | 6 | 8 |
| 07 November 2025 | ||||||
| 23:00 | S 5 gusts 6 | 0.02 | 2.2 | 102.2 | 7 | 8 |
| 22:00 | SSW 4 gusts 6 | 0.04 | 2.4 | 102.2 | 7 | 8 |
| 21:00 | SSW 9 gusts 11 | 0.07 | 1.8 | 102.1 | 7 | 8 |
| 20:00 | SSE 5 gusts 7 | 0.05 | 2.3 | 102.1 | 7 | 8 |
| 19:00 | SSW 4 gusts 6 | 0.12 | 2.2 | 102.0 | 7 | 8 |
| 18:00 | SSW 10 gusts 14 | 0.31 | 2.4 | 101.9 | 8 | 8 |
| 17:00 | S 11 gusts 15 | 0.26 | 2.4 | 101.8 | 8 | 8 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: