Hecate Strait: Past 24 Hour Conditions
Sartine Island
07:00 AM PST 07 March 2026| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 March 2026 | |||||||
| 7:00 | SW 20 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 6:00 | WSW 20 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 5:00 | WSW 20 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 4:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 3:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 2:00 | WSW 21 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 1:00 | WSW 24 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 0:00 | WSW 25 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 06 March 2026 | |||||||
| 23:00 | WSW 25 gusts 31 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 22:00 | WSW 25 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 21:00 | WSW 25 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 20:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 19:00 | WSW 22 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 18:00 | SW 20 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 17:00 | WSW 16 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 16:00 | WSW 18 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 15:00 | SW 17 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 100 | 8 |
| 14:00 | SW 19 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 13:00 | SW 22 gusts 27 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 12:00 | SSW 24 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
| 11:00 | SSW 24 gusts 30 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 10:00 | SSW 24 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 9:00 | SSW 24 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 8:00 | S 25 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 100 | 8 |
| 7:00 | SSW 18 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 100 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: