Explorer - northwestern half: Past 24 Hour Conditions
Sandspit Airport
02:00 PM PDT 07 October 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 October 2026 | |||||||
| 14:00 | E 11 | Light Rain | 6 | 102.1 | 12 | 97 | 12 |
| 13:00 | ESE 7 | Light Rain | 6 | 102.1 | 12 | 96 | 11 |
| 12:00 | SE 10 | Light Rain | 8 | 102.1 | 12 | 95 | 11 |
| 11:00 | calm | Light Rain | 10 | 102.1 | 12 | 95 | 11 |
| 10:00 | S 2 | Light Rain | 15 | 102.1 | 11 | 95 | 11 |
| 9:00 | SSE 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.0 | 11 | 96 | 11 |
| 8:00 | E 3 | Mostly Cloudy | 16 | 102.1 | 12 | 92 | 10 |
| 7:00 | SSW 2 | Clear | 16 | 102.1 | 11 | 91 | 10 |
| 6:00 | WSW 2 | Light Rain | 16 | 102.1 | 11 | 91 | 10 |
| 5:00 | W 4 | Mostly Cloudy | 16 | 102.2 | 12 | 92 | 10 |
| 4:00 | WSW 5 | Cloudy | 16 | 102.2 | 12 | 92 | 10 |
| 3:00 | SSE 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.2 | 11 | 95 | 10 |
| 2:00 | SW 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.2 | 11 | 97 | 11 |
| 1:00 | WSW 2 | Mist | 10 | 102.2 | 10 | 97 | 10 |
| 0:00 | calm | Mainly Clear | 16 | 102.2 | 12 | 94 | 11 |
| 06 October 2026 | |||||||
| 23:00 | W 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.2 | 12 | 95 | 11 |
| 22:00 | W 8 | Cloudy | 16 | 102.2 | 12 | 95 | 11 |
| 21:00 | calm | Cloudy | 15 | 102.1 | 12 | 97 | 12 |
| 20:00 | SSE 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.1 | 12 | 97 | 11 |
| 19:00 | SSE 5 | Sunny | 16 | 102.1 | 12 | 96 | 11 |
| 18:00 | SSE 5 | Sunny | 16 | 102.1 | 13 | 91 | 12 |
| 17:00 | S 2 | Partly Cloudy | 16 | 102.1 | 14 | 85 | 11 |
| 16:00 | SW 3 | Light Rain | 16 | 102.0 | 14 | 90 | 12 |
| 15:00 | calm | Light Rain | 13 | 102.1 | 14 | 84 | 11 |
| 14:00 | calm | Mostly Cloudy | 16 | 102.0 | 15 | 73 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: