Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
Cathedral Point
03:00 PM PDT 22 April 2021Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 April 2021 | |||||||
15:00 | NNE 15 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 31 | -2 |
14:00 | NE 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 35 | -1 |
13:00 | NE 22 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 32 | -3 |
12:00 | NE 23 gust 29 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 36 | -2 |
11:00 | ENE 21 gust 26 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 35 | -3 |
10:00 | NE 26 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 43 | -1 |
9:00 | NE 26 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 42 | -1 |
8:00 | NE 23 gust 30 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 45 | 0 |
7:00 | NNE 21 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 67 | 4 |
6:00 | NNE 18 gust 24 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 69 | 5 |
5:00 | ENE 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 77 | 5 |
4:00 | ENE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 84 | 6 |
3:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 85 | 6 |
2:00 | ESE 1 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 85 | 5 |
1:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 80 | 6 |
0:00 | SSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 79 | 6 |
21 April 2021 | |||||||
23:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 78 | 7 |
22:00 | SW 5 gust 15 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 76 | 7 |
21:00 | SW 11 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 64 | 6 |
20:00 | SW 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 66 | 7 |
19:00 | SW 13 gust 18 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 67 | 8 |
18:00 | SW 12 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 68 | 8 |
17:00 | SW 14 gust 19 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 64 | 7 |
16:00 | SW 19 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 70 | 8 |
15:00 | SSW 11 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 61 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: