Dixon Entrance East: Past 24 Hour Conditions
West Dixon Entrance - 46205
05:00 AM PDT 17 August 2022Buoy position: 54.17N 134.28WDate / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 August 2022 | ||||||
5:00 | SE 23 gust 29 | 2.9 | 7.3 | 101.4 | 15 | 15 |
4:00 | ESE 23 gust 29 | 2.9 | 6.9 | 101.4 | 15 | 15 |
3:00 | SE 23 gust 29 | 3.0 | 7.5 | 101.4 | 15 | 15 |
2:00 | SE 24 gust 32 | 3.1 | 7.3 | 101.4 | 15 | 15 |
1:00 | SE 24 gust 32 | 3.1 | 7.1 | 101.3 | 15 | 15 |
0:00 | SE 23 gust 29 | 3.0 | 7.3 | 101.3 | 15 | 15 |
16 August 2022 | ||||||
23:00 | SE 24 gust 29 | 3.3 | 7.3 | 101.3 | 15 | 15 |
22:00 | SE 24 gust 31 | 3.3 | 7.3 | 101.2 | 15 | 15 |
21:00 | ESE 24 gust 30 | 3.3 | 7.5 | 101.2 | 15 | 15 |
20:00 | ESE 23 gust 30 | 3.2 | 6.9 | 101.1 | 15 | 15 |
19:00 | ESE 24 gust 30 | 3.4 | 6.9 | 101.1 | 15 | 15 |
18:00 | ESE 25 gust 32 | 3.3 | 6.9 | 101.1 | 15 | 15 |
17:00 | ESE 26 gust 35 | 3.1 | 9.5 | 101.1 | 15 | 15 |
16:00 | ESE 26 gust 33 | 2.8 | 9.8 | 101.1 | 16 | 15 |
15:00 | E 23 gust 30 | 2.6 | 9.5 | 101.2 | 16 | 15 |
14:00 | E 23 gust 29 | 2.6 | 9.8 | 101.2 | 16 | 15 |
13:00 | ESE 23 gust 30 | 2.3 | 10.2 | 101.3 | 16 | 15 |
12:00 | E 21 gust 26 | 2.1 | 9.8 | 101.3 | 15 | 15 |
11:00 | ESE 19 gust 24 | 2.2 | 10.7 | 101.3 | 15 | 15 |
10:00 | SE 16 gust 22 | 2.0 | 9.8 | 101.3 | 15 | 15 |
9:00 | ESE 17 gust 21 | 2.1 | 9.8 | 101.3 | 15 | 15 |
8:00 | SE 17 gust 21 | 2.0 | 9.8 | 101.3 | 15 | 15 |
7:00 | ESE 15 gust 18 | 2.0 | 10.2 | 101.3 | 15 | 15 |
6:00 | ENE 14 gust 18 | 2.1 | 8.5 | 101.2 | 14 | 15 |
5:00 | ENE 10 gust 15 | 1.9 | 9.1 | 101.3 | 15 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
Are you prepared for summer severe weather?

We have information to help you stay safe
- Date modified: