Central Coast from McInnes Island to Pine Island: Past 24 Hour Conditions
Bella Coola Airport
10:00 AM PDT 12 March 2026| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 March 2026 | ||||||||
| 10:00 | WNW 7 | Mostly Cloudy | 16 | 101.9 | 1 | 86 | -1 | * |
| 9:00 | W 7 | Light Snow | 8 | 101.9 | 0 | 94 | -1 | * |
| 8:00 | SSW 4 | Light Snow | 11 | 101.8 | 0 | 95 | -1 | -2 |
| 7:00 | calm | Cloudy | 16 | 101.7 | 0 | 100 | 0 | * |
| 6:00 | E 2 | Cloudy | 19 | 101.6 | 0 | 100 | 0 | -2 |
| 5:00 | E 4 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 99 | 0 | -3 |
| 4:00 | calm | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 93 | -1 | * |
| 3:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 85 | -1 | * |
| 2:00 | WNW 8 | N/A | N/A | 101.2 | 1 | 82 | -1 | * |
| 1:00 | W 6 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 85 | -1 | * |
| 0:00 | WNW 9 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 92 | 0 | * |
| 11 March 2026 | ||||||||
| 23:00 | W 9 | N/A | N/A | 100.8 | 1 | 95 | 0 | * |
| 22:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 100.6 | 0 | 99 | 0 | * |
| 21:00 | WNW 7 | N/A | N/A | 100.5 | 0 | 100 | 0 | * |
| 20:00 | W 2 | N/A | N/A | 100.4 | 0 | 100 | 0 | -1 |
| 19:00 | W 6 | N/A | N/A | 100.4 | 0 | 100 | 0 | * |
| 18:00 | N 1 | Mist | 10 | 100.4 | 1 | 90 | 0 | * |
| 17:00 | N 1 | Light Rain and Snow | 5 | 100.6 | 1 | 92 | 0 | * |
| 16:00 | N 1 | Light Snow | 5 | 100.8 | 0 | 99 | 0 | * |
| 15:00 | W 2 | Light Snow | 5 | 100.9 | 0 | 96 | 0 | * |
| 14:00 | NE 2 | Light Snow | 5 | 101.0 | 0 | 94 | -1 | * |
| 13:00 | WSW 2 | Light Snow | 5 | 101.1 | 1 | 91 | -1 | * |
| 12:00 | SE 2 | Mostly Cloudy | 11 | 101.2 | 1 | 88 | -1 | * |
| 11:00 | SE 2 | Light Snow | 11 | 101.3 | 0 | 88 | -1 | * |
| 10:00 | SE 2 | Light Snow | 5 | 101.4 | 0 | 90 | -1 | -1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: