Central Coast from McInnes Island to Pine Island: Past 24 Hour Conditions
South Nomad - 46036
10:00 PM PDT 19 April 2026Buoy position: 48.35N 133.95W| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 April 2026 | ||||||
| 22:00 | ENE 16 gusts 19 | 2.00 | 6.9 | 101.1 | 10 | 8 |
| 21:00 | ENE 16 gusts 19 | 2.19 | 9.5 | 101.1 | 10 | 8 |
| 20:00 | ENE 16 gusts 20 | 2.00 | 10.5 | 101.0 | 10 | 8 |
| 19:00 | ENE 17 gusts 20 | 2.04 | 10.5 | 101.0 | 10 | 8 |
| 18:00 | ENE 18 gusts 22 | 2.14 | 9.5 | 100.9 | 10 | 8 |
| 17:00 | ENE 18 gusts 21 | 2.03 | 11.1 | 100.9 | 10 | 8 |
| 16:00 | ENE 16 gusts 21 | 2.23 | 9.5 | 100.9 | 10 | 8 |
| 15:00 | ENE 16 gusts 18 | 2.18 | 9.1 | 100.9 | 9 | 8 |
| 14:00 | NE 15 gusts 19 | 2.31 | 11.1 | 100.8 | 9 | 8 |
| 13:00 | NNE 16 gusts 19 | 2.34 | 11.1 | 100.8 | 9 | 8 |
| 12:00 | NNE 18 gusts 23 | 2.33 | 11.1 | 100.8 | 8 | 8 |
| 11:00 | NNE 17 gusts 20 | 2.27 | 11.8 | 100.8 | 8 | 8 |
| 10:00 | NNE 16 gusts 20 | 2.32 | 11.8 | 100.7 | 8 | 8 |
| 9:00 | NNE 15 gusts 18 | 1.97 | 9.1 | 100.7 | 8 | 8 |
| 8:00 | NE 12 gusts 15 | 2.09 | 6.9 | 100.7 | 8 | 8 |
| 7:00 | NE 11 gusts 13 | 1.86 | 13.3 | 100.6 | 8 | 8 |
| 6:00 | ENE 8 gusts 10 | 1.88 | 7.4 | 100.6 | 9 | 8 |
| 5:00 | ENE 9 gusts 12 | 1.95 | 7.1 | 100.5 | 9 | 8 |
| 4:00 | ENE 7 gusts 9 | 2.02 | 7.4 | 100.5 | 8 | 8 |
| 3:00 | E 8 gusts 11 | 1.92 | 7.1 | 100.4 | 8 | 8 |
| 2:00 | ESE 7 gusts 9 | 1.94 | 7.1 | 100.4 | 9 | 8 |
| 1:00 | SE 6 gusts 8 | 2.00 | 7.4 | 100.4 | 9 | 8 |
| 0:00 | SSE 7 gusts 9 | 1.74 | 7.1 | 100.3 | 9 | 8 |
| 18 April 2026 | ||||||
| 23:00 | SSE 6 gusts 8 | 1.64 | 8.0 | 100.3 | 9 | 8 |
| 22:00 | SSW 8 gusts 11 | 1.50 | 7.4 | 100.2 | 9 | 8 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - North Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: