Pacific - North Coast: Past 24 Hour Conditions
Holland Rock
01:00 PM PDT 19 July 2025Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 July 2025 | |||||||
13:00 | E 1 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 86 | 12 |
12:00 | SE 1 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 85 | 13 |
11:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 90 | 12 |
10:00 | calm | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 92 | 12 |
9:00 | W 1 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
8:00 | SW 1 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
7:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 94 | 12 |
6:00 | S 4 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
5:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
4:00 | WSW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
3:00 | NW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
2:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 93 | 12 |
1:00 | WNW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 92 | 12 |
0:00 | NNW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 92 | 12 |
18 July 2025 | |||||||
23:00 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 90 | 12 |
22:00 | WNW 9 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 91 | 12 |
21:00 | WNW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 92 | 12 |
20:00 | NW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 92 | 12 |
19:00 | WNW 11 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 90 | 12 |
18:00 | NW 14 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 90 | 12 |
17:00 | WNW 16 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 91 | 12 |
16:00 | WNW 10 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 91 | 12 |
15:00 | NW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 90 | 12 |
14:00 | NW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 91 | 12 |
13:00 | WNW 8 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 92 | 12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - North Coast Area
Another Region
- Date modified: