Hourly Forecast - Chelsea
Date/Time (EDT) | Temp. (°C) | Weather Conditions | Likelihood of precip (%) | UV index | Wind (km/h) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|
2 April 2025 | ||||||
12:00 | -2 | ![]() A mix of sun and cloud | 0 | 5 | VR 5 | -4 |
13:00 | -1 | ![]() Cloudy | 0 | 5 | VR 5 | -2 |
14:00 | 1 | ![]() Overcast | 0 | 2 | SE 20 | * |
15:00 | 1 | ![]() Overcast | 0 | 1 | SE 20 | * |
16:00 | 1 | ![]() Overcast | 0 | * | SE 20 | * |
17:00 | 1 | ![]() Overcast | 0 | * | SE 20 | * |
18:00 | 0 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | * |
19:00 | 0 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | * |
20:00 | -1 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
21:00 | -1 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
22:00 | -2 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
23:00 | -2 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -8 |
3 April 2025 | ||||||
00:00 | -2 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
01:00 | -1 | ![]() Light snow | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
02:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
03:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
04:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
05:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | SE 20 gusts 40 | -7 |
06:00 | 1 | ![]() Rain | 100 | * | SE 20 | * |
07:00 | 2 | ![]() Rain | 100 | * | SE 20 | * |
08:00 | 4 | ![]() Rain | 100 | * | SE 20 | * |
09:00 | 6 | ![]() Rain | 100 | * | SE 20 | * |
10:00 | 7 | ![]() Rain | 100 | 1 | SE 20 | * |
11:00 | 9 | ![]() Rain | 100 | 1 | SE 20 | * |
- Date modified: