Hourly Forecast - Calgary
Date/Time (MDT) | Temp. (°C) | Weather Conditions | Likelihood of precip (%) | UV index | Wind (km/h) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|
2 April 2025 | ||||||
04:00 | -2 | ![]() Flurries | 80 | * | N 10 | -6 |
05:00 | -3 | ![]() Flurries | 80 | * | N 10 | -7 |
06:00 | -3 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | N 10 | -7 |
07:00 | -3 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | N 10 | -7 |
08:00 | -3 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | N 10 | -7 |
09:00 | -3 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | N 10 | -7 |
10:00 | -3 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | N 10 | -7 |
11:00 | -2 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | N 10 | -6 |
12:00 | -2 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | NE 15 | -7 |
13:00 | -2 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | NE 15 | -6 |
14:00 | -1 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | NE 15 | -6 |
15:00 | -1 | ![]() Periods of light snow | 80 | 1 | NE 15 | -6 |
16:00 | -1 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | NE 15 | -6 |
17:00 | -2 | ![]() Periods of light snow | 80 | * | NE 15 | -6 |
18:00 | -2 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -6 |
19:00 | -2 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -6 |
20:00 | -2 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -6 |
21:00 | -2 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -6 |
22:00 | -2 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -6 |
23:00 | -3 | ![]() Snow | 80 | * | SE 10 | -7 |
3 April 2025 | ||||||
00:00 | -3 | ![]() Snow | 80 | * | NE 10 | -7 |
01:00 | -3 | ![]() Snow | 80 | * | NE 10 | -7 |
02:00 | -4 | ![]() Snow | 80 | * | NE 10 | -8 |
03:00 | -4 | ![]() Snow | 80 | * | NE 10 | -8 |
- Date modified: