Hourly Forecast - Domaine-Flamingo
Date/Time (EDT) | Temp. (°C) | Weather Conditions | Likelihood of precip (%) | UV index | Wind (km/h) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|
2 April 2025 | ||||||
19:00 | -1 | ![]() Cloudy | 0 | * | E 10 | -5 |
20:00 | -2 | ![]() Cloudy | 0 | * | E 10 | -6 |
21:00 | -2 | ![]() Cloudy | 0 | * | E 10 | -6 |
22:00 | -2 | ![]() Cloudy | 0 | * | E 10 | -6 |
23:00 | -2 | ![]() Light snow | 100 | * | E 10 | -6 |
3 April 2025 | ||||||
00:00 | -2 | ![]() Light snow | 100 | * | E 20 gusts 40 | -7 |
01:00 | -1 | ![]() Light snow | 100 | * | E 20 gusts 40 | -7 |
02:00 | -1 | ![]() Light snow | 100 | * | E 20 gusts 40 | -7 |
03:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | E 20 gusts 40 | -6 |
04:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | E 20 gusts 40 | -6 |
05:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | * | E 20 gusts 40 | -6 |
06:00 | 0 | ![]() Freezing rain | 100 | * | S 15 | * |
07:00 | 0 | ![]() Freezing rain | 100 | * | S 15 | * |
08:00 | 0 | ![]() Rain | 100 | * | S 15 | * |
09:00 | 2 | ![]() Rain | 100 | 1 | S 15 | * |
10:00 | 3 | ![]() Rain | 100 | 1 | S 15 | * |
11:00 | 5 | ![]() Rain | 100 | 1 | S 15 | * |
12:00 | 7 | ![]() Rain | 100 | 1 | S 15 | * |
13:00 | 9 | ![]() Rain | 100 | 1 | S 15 | * |
14:00 | 11 | ![]() Rain | 100 | 1 | SW 20 gusts 40 | * |
15:00 | 12 | ![]() Rain | 100 | 1 | SW 20 gusts 40 | * |
16:00 | 12 | ![]() Rain | 100 | * | SW 20 gusts 40 | * |
17:00 | 13 | ![]() Rain | 100 | * | SW 20 gusts 40 | * |
18:00 | 13 | ![]() Mainly cloudy | 0 | * | SW 20 gusts 40 | * |
- Date modified: