Hourly Forecast - Eden Mills
Date/Time (EDT) | Temp. (°C) | Weather Conditions | Likelihood of precip (%) | UV index | Wind (km/h) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|
2 April 2025 | ||||||
06:00 | -3 | ![]() Cloudy | 20 | * | SE 30 gusts 50 | -10 |
07:00 | -2 | ![]() Periods of snow | 60 | * | SE 30 gusts 50 | -10 |
08:00 | -2 | ![]() Periods of snow | 60 | 1 | SE 30 gusts 50 | -9 |
09:00 | -2 | ![]() Periods of snow | 60 | 1 | SE 30 gusts 50 | -9 |
10:00 | -2 | ![]() Periods of snow | 60 | 2 | SE 30 gusts 50 | -9 |
11:00 | -2 | ![]() Cloudy | 20 | 3 | SE 30 gusts 50 | -9 |
12:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | 1 | SE 30 gusts 50 | -8 |
13:00 | -1 | ![]() Freezing rain | 100 | 1 | SE 30 gusts 50 | -7 |
14:00 | 0 | ![]() Freezing rain | 100 | 1 | SE 30 gusts 50 | * |
15:00 | 0 | ![]() Rain | 100 | 1 | SE 30 gusts 50 | * |
16:00 | 1 | ![]() Rain | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
17:00 | 1 | ![]() Rain | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
18:00 | 1 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
19:00 | 1 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
20:00 | 1 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
21:00 | 1 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
22:00 | 2 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
23:00 | 2 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
3 April 2025 | ||||||
00:00 | 3 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
01:00 | 3 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
02:00 | 4 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
03:00 | 5 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
04:00 | 7 | ![]() Showers. Risk of thunderstorms | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
05:00 | 8 | ![]() Showers | 100 | * | SE 30 gusts 50 | * |
- Date modified: