Southwest Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 08:00 AM ADT 21 May 2013 | |||||
| NE 4 gust 6 | 0.8 | 8.0 | 101.9 | N/A | 7 |
| Nickerson Bank - 44251 08:00 AM ADT 21 May 2013 | |||||
| W 8 gust 10 | 0.7 | 8.0 | 101.9 | 4 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 08:00 AM ADT 21 May 2013 | |||||
| W 6 gust 8 | 0.3 | 14.0 | 101.8 | 4 | 4 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| NW 1 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 98 | 2 |
| Blanc-Sablon Airport 08:00 AM AST 21 May 2013 | ||||||
| WSW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 5 | 80 | 2 |
| Bonavista 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 96 | 1 |
| Burgeo 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 5 | N/A | N/A |
| Cape Race 08:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 81 | 2 |
| Cap Whittle 08:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SW 7 | Mainly Sunny | 24 | 101.3 | 10 | 46 | -2 |
| Charlottetown Airport 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| S 12 | Light Drizzle | 5 | 101.8 | 8 | 100 | 8 |
| Chéticamp 08:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 68 | 3 |
| Chevery 08:00 AM AST 21 May 2013 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 81 | 2 |
| Corner Brook 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 55 | -1 |
| Daniel's Harbour 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| WSW 5 | N/A | 15 | 101.7 | 5 | N/A | N/A |
| East Point 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.7 | 7 | 95 | 6 |
| Grand Étang 08:40 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 75 | 4 |
| Heath Point 08:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SSW 7 | Mostly Cloudy | 32 | 101.7 | 8 | 91 | 7 |
| Ingonish Beach 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 68 | 1 |
| La Scie 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 48 | -1 |
| Long Pond 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| W 4 | Cloudy | 24 | 101.8 | 2 | 85 | 0 |
| Mary's Harbour 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| SW 4 | Mainly Sunny | 24 | 101.4 | 11 | 38 | -3 |
| Miscou Island 08:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 98 | 9 |
| Natashquan Airport 08:08 AM EDT 21 May 2013 | ||||||
| SSE 10 | Rain | 10 | 101.5 | 4 | 95 | 3 |
| North Cape 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 94 | 8 |
| North Mountain 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | N/A | 8 | 78 | 5 |
| Pool's Island 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 87 | 2 |
| Port aux Basques 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| ESE 7 | Mainly Sunny | 15 | 101.9 | 5 | 82 | 3 |
| Rocky Harbour 08:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 6 | 75 | 2 |
| Sagona Island 08:10 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| W 12 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | N/A | N/A |
| St. Anthony Airport 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| W 14 gust 19 | Sunny | 16 | 101.6 | 9 | 39 | -4 |
| Stephenville Airport 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| calm | Partly Cloudy | 24 | 101.8 | 7 | 71 | 2 |
| St. John's Int'l Airport 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| N 7 | Cloudy | 24 | 101.8 | 3 | 92 | 2 |
| St Lawrence 08:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 77 | 2 |
| St.Paul Island 08:31 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| SSE 13 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 89 | 3 |
| St. Peters 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| S 10 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 94 | 7 |
| Sydney Airport 09:00 AM ADT 21 May 2013 | ||||||
| S 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 8 | 72 | 3 |
| Twillingate 08:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 86 | 0 |
| Winterland 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| W 11 gust 17 | Sunny | 15 | 101.6 | 7 | 69 | 2 |
| Wreckhouse 09:30 AM NDT 21 May 2013 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 44 | -1 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


