Canadian Weather

| City | Condition | Temperature |
|---|---|---|
| Calgary | Light Rainshower | 11°C |
| Charlottetown | Mostly Cloudy | 16°C |
| Edmonton | Cloudy | 10°C |
| Fredericton | Light Rain | 6°C |
| Halifax | Light Rain | 11°C |
| Iqaluit | Cloudy | -3°C |
| Montréal | Light Rain | 8°C |
| Ottawa (Kanata - Orléans) | Partly Cloudy | 10°C |
| Prince George | Light Rain | 14°C |
| Québec | Light Rain | 6°C |
| Regina | Thunderstorm | 17°C |
| Saskatoon | Mostly Cloudy | 15°C |
| St. John's | Partly Cloudy | 16°C |
| Thunder Bay | Mainly Clear | 7°C |
| Toronto | Mainly Clear | 11°C |
| Vancouver | Partly Cloudy | 15°C |
| Victoria | Mostly Cloudy | 14°C |
| Whitehorse | Partly Cloudy | 21°C |
| Winnipeg | Mostly Cloudy | 17°C |
| Yellowknife | Mainly Sunny | 20°C |
- Date modified:


