Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Argentia
12:30 AM NDT 21 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | |||||||
| 0:30 | calm | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 92 | 2 |
| 20 May 2013 | |||||||
| 23:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22:30 | NNE 3 | N/A | N/A | 102.0 | 4 | 85 | 2 |
| 21:30 | SSE 2 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 84 | 2 |
| 20:30 | NNW 5 | N/A | N/A | 102.0 | 4 | 86 | 1 |
| 19:30 | NE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 76 | 2 |
| 18:30 | ENE 7 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 76 | 2 |
| 17:30 | NE 8 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 77 | 2 |
| 16:30 | NNE 7 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 75 | 2 |
| 15:30 | N 8 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 76 | 2 |
| 14:30 | NNW 13 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 80 | 1 |
| 13:30 | N 13 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 80 | 1 |
| 12:30 | N 16 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 81 | 2 |
| 11:30 | N 14 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 83 | 1 |
| 10:30 | N 12 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 82 | 1 |
| 9:30 | N 15 | N/A | N/A | 102.1 | 3 | 86 | 1 |
| 8:30 | NNE 16 | N/A | N/A | 102.1 | 2 | 90 | 1 |
| 7:30 | N 19 | N/A | N/A | 102.1 | 2 | 90 | 1 |
| 6:30 | N 16 | N/A | N/A | 102.1 | 2 | 91 | 1 |
| 5:30 | N 18 gust 23 | N/A | N/A | 102.0 | 2 | 93 | 1 |
| 4:30 | N 17 gust 23 | N/A | N/A | 102.0 | 3 | 89 | 1 |
| 3:30 | N 14 gust 21 | N/A | N/A | 102.0 | 3 | 89 | 1 |
| 2:30 | N 18 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 88 | 1 |
| 1:30 | N 20 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 86 | 1 |
| 0:30 | N 21 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 86 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


