Canadian Weather
This hour's hot and cold spots ...
Hot spot in Canada: 6.7 °C44.1 °F Entrance Island, BC; Sand Heads Lightstation, BC
Cold spot in Canada: -37.7 °C-35.9 °F Eureka, NU

Find your location
Current Conditions
City | Condition | Temperature |
---|---|---|
Calgary | Freezing Fog | -3°C |
Charlottetown | Light Snow | -6°C |
Edmonton | -5°C | |
Fredericton | Clear | -11°C |
Halifax | -8°C | |
Iqaluit | Light Snow | -18°C |
Montréal | Mostly Cloudy | -7°C |
Ottawa | Mainly Clear | -9°C |
Prince George | Cloudy | -7°C |
Québec | Mostly Cloudy | -12°C |
Regina | Cloudy | -2°C |
Saskatoon | Cloudy | -6°C |
St. John's | Cloudy | 0°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Clear | -8°C |
Toronto | Mostly Cloudy | -4°C |
Vancouver | Mostly Cloudy | 5°C |
Victoria | Mostly Cloudy | 5°C |
Whitehorse | Mostly Cloudy | -11°C |
Winnipeg | Mostly Cloudy | -2°C |
Yellowknife | Light Snow | -18°C |
Current Conditions
City | Condition | Temperature |
---|---|---|
Calgary | Freezing Fog | -3°C |
Charlottetown | Light Snow | -6°C |
Edmonton | -5°C | |
Fredericton | Clear | -11°C |
Halifax | -8°C | |
Iqaluit | Light Snow | -18°C |
Montréal | Mostly Cloudy | -7°C |
Ottawa | Mainly Clear | -9°C |
Prince George | Cloudy | -7°C |
Québec | Mostly Cloudy | -12°C |
Regina | Cloudy | -2°C |
Saskatoon | Cloudy | -6°C |
St. John's | Cloudy | 0°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Clear | -8°C |
Toronto | Mostly Cloudy | -4°C |
Vancouver | Mostly Cloudy | 5°C |
Victoria | Mostly Cloudy | 5°C |
Whitehorse | Mostly Cloudy | -11°C |
Winnipeg | Mostly Cloudy | -2°C |
Yellowknife | Light Snow | -18°C |
- Date modified: