Temperature Deterministic Forecasts - Current - List - 1-3 month
Please carefully read the skill explanation web page to correctly interpret the forecast in taking into account the historical percent correct!
| Station | Lat. | Long. | Deterministic Forecast |
Skill (%) |
Prob. above (%) |
Prob. normal (%) |
Prob. below (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONAVISTA, NL. | 48.67 | -53.12 | Above | 59 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| CARTWRIGHT, NL. | 53.70 | -57.03 | Above | 47 | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| CHURCHILL FALLS, NL. | 53.57 | -64.10 | Above | low | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| DANIELS HARBOUR, NL. | 50.23 | -57.57 | Above | 52 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| DEER LAKE, NL. | 49.22 | -57.38 | Above | 53 | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| GANDER, NL. | 48.95 | -54.57 | Above | 53 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| GOOSE, NL. | 53.32 | -60.43 | Above | low | 70-79 | 10-19 | 0-9 |
| HOPEDALE, NL. | 55.45 | -60.23 | Above | low | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| PORT-AUX-BASQUES, NL. | 47.57 | -59.15 | Above | 53 | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| ST JOHN S, NL. | 47.62 | -52.75 | Above | 55 | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| ST. LAWRENCE, NL. | 46.92 | -55.38 | Normal | 51 | 30-39 | 40-49 | 10-19 |
| STEPHENVILLE, NL. | 48.55 | -58.55 | Above | 56 | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| WABUSH LAKE, NL. | 52.93 | -66.87 | Above | 46 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| CALGARY, AB. | 51.12 | -114.02 | Above | 53 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| COLD LAKE, AB. | 54.40 | -110.28 | Above | 63 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| EDMONTON INT, AB. | 53.32 | -113.58 | Above | 62 | 50-59 | 40-49 | 0-9 |
| EDMONTON MUNICIPAL, AB. | 53.57 | -113.52 | Above | 64 | 40-49 | 40-49 | 0-9 |
| EDSON, AB. | 53.58 | -116.47 | Above | 63 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| FORT CHIPEWYAN, AB. | 58.77 | -111.12 | Normal | 58 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| FORT MCMURRAY, AB. | 56.65 | -111.22 | Above | 60 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| GRANDE PRAIRIE, AB. | 55.18 | -118.88 | Above | 63 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| LETHBRIDGE, AB. | 49.63 | -112.80 | Above | 61 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| MEDICINE HAT, AB. | 50.02 | -110.72 | Above | 57 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| PEACE RIVER, AB. | 56.23 | -117.45 | Above | 73 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| RED DEER, AB. | 52.18 | -113.90 | Above | 56 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| ALERT, NU | 82.52 | -62.30 | Above | 59 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| BAKER LAKE, NU | 64.30 | -96.08 | Above | low | 50-59 | 20-29 | 20-29 |
| CAMBRIDGE BAY, NU | 69.10 | -105.13 | Above | low | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| CLYDE, NU | 70.48 | -68.52 | Above | 62 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| CORAL HARBOUR, NU | 64.20 | -83.37 | Above | 49 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| DEWAR LAKES, NU | 68.65 | -71.17 | Above | 54 | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| EUREKA, NU | 79.98 | -85.93 | Above | low | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| IQALUIT, NU | 63.75 | -68.55 | Above | 51 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| HALL BEACH, NU | 68.78 | -81.25 | Above | 56 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| LADY FRANKLIN POINT, NU | 68.48 | -113.22 | Normal | low | 30-39 | 20-29 | 30-39 |
| RESOLUTE, NU | 74.72 | -94.97 | Above | low | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| SHEPHERD BAY, NU | 68.80 | -93.42 | Above | low | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| CAPE PARRY, NT. | 70.10 | -124.72 | Normal | low | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| FORT SIMPSON, NT. | 61.77 | -121.23 | Normal | low | 30-39 | 20-29 | 30-39 |
| FORT SMITH, NT. | 60.02 | -111.97 | Normal | 55 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| HAY RIVER, NT. | 60.83 | -115.78 | Normal | low | 30-39 | 20-29 | 30-39 |
| INUVIK, NT. | 68.30 | -133.48 | Normal | 53 | 30-39 | 20-29 | 40-49 |
| MOULD BAY, NT. | 76.25 | -119.35 | Above | 49 | 60-69 | 10-19 | 20-29 |
| NORMAN WELLS, NT. | 65.28 | -126.80 | Normal | low | 30-39 | 30-39 | 30-39 |
| SACHS HARBOUR, NT. | 72.00 | -125.25 | Normal | low | 30-39 | 30-39 | 20-29 |
| YELLOWKNIFE, NT. | 62.47 | -114.43 | Normal | low | 30-39 | 20-29 | 30-39 |
| ABBOTSFORD, BC. | 49.03 | -122.37 | Above | 53 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| BLUE RIVER, BC. | 52.12 | -119.28 | Above | 53 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| COMOX, BC. | 49.72 | -124.90 | Above | 58 | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| CRANBROOK, BC. | 49.62 | -115.78 | Above | 54 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| ESTEVAN POINT, BC. | 49.38 | -126.55 | Above | 61 | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| FORT NELSON, BC. | 58.83 | -122.60 | Above | 61 | 40-49 | 40-49 | 10-19 |
| FORT ST JOHN, BC. | 56.23 | -120.73 | Above | 65 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| HOPE, BC. | 49.37 | -121.48 | Above | 59 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| KAMLOOPS, BC. | 50.70 | -120.45 | Above | 53 | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| KELOWNA, BC. | 49.97 | -119.38 | Above | low | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| PENTICTON, BC. | 49.47 | -119.60 | Above | low | 80-89 | 10-19 | 0-9 |
| PORT HARDY, BC. | 50.68 | -127.38 | Above | 62 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| PRINCE GEORGE, BC. | 53.88 | -122.68 | Above | 63 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| QUESNEL, BC. | 53.03 | -122.52 | Above | 58 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| REVELSTOKE, BC. | 50.97 | -118.18 | Above | 50 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| SANDSPIT, BC. | 53.25 | -131.82 | Above | 61 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| VANCOUVER, BC. | 49.18 | -123.18 | Above | 57 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| VICTORIA, BC. | 48.65 | -123.43 | Above | 61 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| WILLIAMS LAKE, BC. | 52.18 | -122.05 | Above | 58 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| BRANDON, MB. | 49.92 | -99.95 | Above | 60 | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| CHURCHILL A, MB. | 58.73 | -94.07 | Above | low | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| DAUPHIN, MB. | 51.10 | -100.05 | Above | 62 | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| GILLAM, MB. | 56.37 | -94.70 | Above | 62 | 40-49 | 20-29 | 20-29 |
| THE PAS, MB. | 53.97 | -101.10 | Above | 66 | 50-59 | 20-29 | 20-29 |
| LYNN LAKE, MB. | 56.87 | -101.08 | Above | 63 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| THOMPSON, MB. | 55.80 | -97.87 | Above | 61 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| WINNIPEG, MB. | 49.92 | -97.25 | Above | 60 | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| CHARLO, NB. | 47.98 | -66.33 | Above | 47 | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| FREDERICTON, NB. | 45.87 | -66.53 | Normal | 52 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| MONCTON, NB. | 46.12 | -64.68 | Normal | 57 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| SAINT JOHN, NB. | 45.32 | -65.88 | Normal | 54 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| GREENWOOD, NS. | 44.98 | -64.92 | Normal | 50 | 30-39 | 30-39 | 20-29 |
| HALIFAX, NS. | 44.88 | -63.52 | Normal | 47 | 30-39 | 40-49 | 20-29 |
| SABLE ISLAND, NS. | 43.93 | -60.02 | Normal | 53 | 20-29 | 40-49 | 30-39 |
| SHEARWATER, NS. | 44.63 | -63.50 | Normal | 47 | 20-29 | 40-49 | 30-39 |
| SYDNEY, NS. | 46.17 | -60.05 | Normal | 53 | 40-49 | 40-49 | 10-19 |
| TRURO, NS. | 45.37 | -63.27 | Normal | 48 | 30-39 | 30-39 | 20-29 |
| YARMOUTH, NS. | 43.83 | -66.08 | Below | low | 10-19 | 30-39 | 40-49 |
| KENORA, ON. | 49.78 | -94.37 | Above | 51 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| PICKLE LAKE, ON. | 51.45 | -90.20 | Above | 62 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| RED LAKE, ON. | 51.07 | -93.80 | Above | 60 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| SIOUX LOOKOUT, ON. | 50.12 | -91.90 | Above | 60 | 40-49 | 40-49 | 10-19 |
| THUNDER BAY, ON. | 48.37 | -89.32 | Normal | 59 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| EARLTON, ON. | 47.70 | -79.85 | Normal | 60 | 30-39 | 30-39 | 30-39 |
| GERALDTON, ON. | 49.78 | -86.93 | Above | 61 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| GORE BAY, ON. | 45.88 | -82.57 | Normal | 58 | 20-29 | 40-49 | 30-39 |
| KAPUSKASING, ON. | 49.42 | -82.47 | Normal | 56 | 40-49 | 20-29 | 20-29 |
| LONDON, ON. | 43.03 | -81.15 | Normal | 60 | 10-19 | 30-39 | 40-49 |
| MUSKOKA, ON. | 44.97 | -79.30 | Normal | 60 | 20-29 | 30-39 | 40-49 |
| NORTH BAY, ON. | 46.32 | -79.45 | Normal | 58 | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| OTTAWA, ON. | 45.32 | -75.67 | Normal | 54 | 20-29 | 20-29 | 40-49 |
| SAULT STE MARIE, ON. | 46.48 | -84.52 | Normal | 59 | 10-19 | 40-49 | 30-39 |
| SIMCOE, ON. | 42.85 | -80.27 | Normal | 56 | 10-19 | 20-29 | 50-59 |
| SUDBURY, ON. | 46.62 | -80.78 | Normal | 57 | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| TIMMINS, ON. | 48.57 | -81.38 | Normal | 60 | 40-49 | 20-29 | 20-29 |
| TORONTO ISLAND, ON. | 43.63 | -79.40 | Normal | 62 | 10-19 | 30-39 | 50-59 |
| TORONTO, ON. | 43.67 | -79.60 | Normal | 61 | 10-19 | 30-39 | 50-59 |
| TRENTON, ON. | 44.12 | -77.53 | Normal | 61 | 10-19 | 30-39 | 50-59 |
| WIARTON, ON. | 44.75 | -81.10 | Normal | 61 | 10-19 | 30-39 | 40-49 |
| WINDSOR, ON. | 42.27 | -82.97 | Normal | 64 | 10-19 | 30-39 | 40-49 |
| CHARLOTTETOWN, PE. | 46.28 | -63.13 | Normal | 57 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| BAGOTVILLE, QC. | 48.33 | -71.00 | Above | 58 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| BAIE COMEAU, QC. | 49.13 | -68.20 | Above | 50 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| CHIBOUGAMAU, QC. | 49.77 | -74.53 | Above | 54 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| KUUJJUAQ, QC. | 58.12 | -68.42 | Above | low | 70-79 | 10-19 | 0-9 |
| KUUJJUARAPIK, QC. | 55.28 | -77.77 | Above | 47 | 70-79 | 10-19 | 10-19 |
| MONTREAL MIRABEL, QC. | 45.67 | -74.03 | Normal | 59 | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| MONT JOLI, QC. | 48.60 | -68.22 | Above | 48 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| MONTREAL DORVAL, QC. | 45.47 | -73.75 | Normal | 60 | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| NATASHQUAN, QC. | 50.18 | -61.80 | Above | 49 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| QUEBEC, QC. | 46.80 | -71.38 | Normal | 63 | 30-39 | 30-39 | 20-29 |
| ROBERVAL, QC. | 48.52 | -72.27 | Above | 63 | 40-49 | 30-39 | 10-19 |
| ST HUBERT, QC. | 45.52 | -73.42 | Normal | 60 | 20-29 | 30-39 | 30-39 |
| SCHEFFERVILLE, QC. | 54.80 | -66.80 | Above | 45 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| SEPT-ILES, QC. | 50.22 | -66.20 | Above | 46 | 70-79 | 20-29 | 0-9 |
| SHERBROOKE, QC. | 45.43 | -71.68 | Normal | 62 | 30-39 | 30-39 | 30-39 |
| VAL D OR, QC. | 48.05 | -77.78 | Normal | 58 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| BROADVIEW, SK. | 50.38 | -102.68 | Above | 56 | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| ESTEVAN, SK. | 49.22 | -102.97 | Above | 57 | 60-69 | 20-29 | 10-19 |
| LA RONGE, SK. | 55.15 | -105.27 | Above | 67 | 40-49 | 30-39 | 20-29 |
| MOOSE JAW, SK. | 50.33 | -105.57 | Above | 50 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
| NORTH BATTLEFORD, SK. | 52.77 | -108.25 | Above | 64 | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| PRINCE ALBERT, SK. | 53.22 | -105.67 | Above | 62 | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| REGINA, SK. | 50.43 | -104.67 | Above | 55 | 50-59 | 30-39 | 0-9 |
| SASKATOON, SK. | 52.17 | -106.72 | Above | 61 | 50-59 | 30-39 | 10-19 |
| URANIUM CITY, SK. | 59.57 | -108.48 | Normal | 58 | 30-39 | 30-39 | 20-29 |
| YORKTON, SK. | 51.27 | -102.47 | Above | 59 | 50-59 | 20-29 | 10-19 |
| SHINGLE POINT, YT. | 68.93 | -137.23 | Normal | 50 | 30-39 | 20-29 | 40-49 |
| TESLIN, YT. | 60.17 | -132.75 | Above | 62 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| WATSON LAKE, YT. | 60.12 | -128.82 | Above | 65 | 60-69 | 20-29 | 0-9 |
| WHITEHORSE, YT. | 60.72 | -135.07 | Above | 56 | 60-69 | 30-39 | 0-9 |
low means that the skill is very low, the historical percent correct is lower than 45%.
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: