Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| NW 24 gusts 28 | 4.51 | 10.5 | 101.6 | 2 | 6 |
| East Chedabucto Bay - 44488 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| W 14 gusts 17 | 0.46 | 3.1 | 101.7 | -4 | N/A |
| East Scotia Slope - 44137 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| E 3 gusts 8 | 1.58 | 8.0 | 101.8 | 3 | 10 |
| Halifax Harbour - 44258 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| NW 3 gusts 5 | 0.88 | 4.7 | 101.6 | N/A | 7 |
| LaHave Bank - 44150 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| ESE 10 gusts 13 | 0.78 | 7.7 | 101.6 | 3 | 9 |
| West Chedabucto Bay - 44489 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||
| W 15 gusts 17 | 0.39 | 2.4 | 101.7 | -6 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 59 | -6 | * |
| Baie-Comeau Airport 06:25 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| N 3 | Light Snow | 8 | 101.3 | -14 | 90 | -15 | -17 |
| Bas Caraquet 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -16 | 81 | -18 | -23 |
| Bathurst Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 2 | Clear | 16 | 101.7 | -23 | 77 | -26 | -26 |
| Beaver Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NNE 7 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 86 | -7 | -10 |
| Brier Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 101.5 | 1 | 83 | -2 | * |
| Burgeo 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 101.0 | -6 | 68 | -11 | -14 |
| Cap-Chat 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 74 | -15 | -19 |
| Cap-d'Espoir 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | -15 | 84 | -17 | -21 |
| Caribou Point 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.8 | -9 | 86 | -11 | -15 |
| Charlo 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -18 | 79 | -21 | -23 |
| Charlottetown Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | -11 | 72 | -15 | -14 |
| Debert 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.8 | -14 | 85 | -16 | -18 |
| East Point 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| 8 | N/A | N/A | 101.7 | -9 | 67 | -14 | -15 |
| Eskasoni (First Nations) 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 63 | -13 | -13 |
| Fundy Park (Alma) 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | N/A | -9 | 70 | -13 | -12 |
| Gaspé Airport 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| NW 4 | Clear | 24 | 101.5 | -17 | 81 | -20 | -23 |
| Grand Manan 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 94 | -10 | * |
| Grand Étang 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| W 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 66 | -9 | -11 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| S 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -15 | 85 | -17 | -19 |
| Greenwood, CFB 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -10 | 91 | -11 | -12 |
| Hart Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.7 | -8 | 70 | -12 | -14 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| calm | Clear | 16 | 101.4 | -24 | 80 | -26 | * |
| Ingonish Beach 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -7 | 80 | -9 | -9 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SSW 7 | Mainly Clear | 24 | 101.6 | -10 | 87 | -11 | -16 |
| Kentville AAFC 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 93 | -10 | * |
| Kouchibouguac 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| 1 | N/A | N/A | 101.6 | -20 | 84 | -22 | -22 |
| La Pocatière 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SSE 8 | N/A | N/A | 101.2 | -10 | 54 | -18 | -17 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.5 | -23 | 81 | -25 | -28 |
| Lunenburg 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 1 | 64 | -6 | * |
| Malay Falls 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -10 | 91 | -11 | * |
| McNabs Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 87 | -6 | -8 |
| Miramichi 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | -20 | 80 | -22 | * |
| Miscou Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -13 | 83 | -15 | -17 |
| Mont-Joli Airport 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SSE 9 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | -12 | 66 | -17 | -19 |
| Nappan AAFC 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 65 | -15 | -13 |
| New Carlisle 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -15 | 67 | -20 | -19 |
| North Cape 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 66 | -12 | -12 |
| North Mountain 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| W 12 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | -8 | 88 | -10 | -16 |
| Osborne Head 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| ENE 6 | N/A | 24 | 101.6 | -4 | 94 | -5 | -8 |
| Parrsboro 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 91 | -9 | -8 |
| Point Lepreau 06:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -8 | 72 | -12 | -13 |
| Pointe-Noire 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | N/A | -16 | 84 | -18 | -22 |
| Pointe-au-Père 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 101.3 | -10 | 66 | -15 | -13 |
| Pointe-des-Monts 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 101.4 | -13 | 71 | -17 | -19 |
| Port Hawkesbury Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| W 4 | Clear | 16 | 101.7 | -10 | 65 | -16 | -15 |
| Port Menier 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.4 | -20 | 83 | -22 | -23 |
| Port aux Basques 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 19 gusts 28 | N/A | N/A | 101.2 | -5 | 68 | -10 | -13 |
| Rivière-du-Loup 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.2 | -10 | 54 | -18 | -13 |
| Rivière-la-Madeleine 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.4 | -13 | 81 | -16 | -19 |
| Sable Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NW 14 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 57 | -8 | -6 |
| Sagona Island 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 47 gusts 52 | N/A | N/A | 100.5 | -5 | 68 | -10 | -17 |
| Saint John Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -11 | 83 | -13 | -14 |
| Sept-Îles Airport 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| NE 2 | Mainly Clear | 24 | 101.5 | -23 | 79 | -26 | -26 |
| Shearwater Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 84 | -8 | -9 |
| St. Lawrence 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| W 18 gusts 25 | N/A | N/A | 100.8 | -4 | 67 | -10 | -13 |
| St. Peters 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.7 | -11 | 79 | -14 | -18 |
| St. Stephen 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | -19 | 84 | -21 | * |
| St.Paul Island 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 75 | -7 | * |
| Summerside 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | -15 | 87 | -17 | * |
| Tracadie 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 101.8 | -10 | 70 | -14 | -16 |
| Western Head 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 57 | -7 | * |
| Winterland Branch Hill 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| WNW 30 gusts 35 | N/A | N/A | 100.4 | -5 | 61 | -11 | -15 |
| Wreckhouse 07:30 AM NST 06 December 2025 | |||||||
| NW 23 gusts 32 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 69 | -9 | -13 |
| Yarmouth Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | Cloudy | 24 | 101.5 | 2 | 63 | -5 | * |
| Île Bicquette 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | N/A | -8 | 69 | -13 | -13 |
| Île Rouge 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| S 15 | N/A | N/A | N/A | -7 | 67 | -12 | -15 |
| Île aux Perroquets 06:00 AM EST 06 December 2025 | |||||||
| N 8 | N/A | N/A | N/A | -14 | 78 | -17 | -21 |
| Îles de la Madeleine Airport 07:00 AM AST 06 December 2025 | |||||||
| W 9 | Light Snowshower | 16 | 101.5 | -5 | 75 | -9 | -11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - eastern half
- East Scotian Slope - western half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - northeastern half
- Laurentian Fan - southwestern half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified:
