Grand Manan: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||
| NW 6 gusts 8 | 0.17 | 2.4 | 102.4 | 12 | 20 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 16 gusts 22 | Cloudy | 40 | 101.5 | 11 | 79 | 7 | * |
| Baie-Comeau Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 6 gusts 18 | Mostly Cloudy | 16 | 100.8 | 14 | 79 | 10 | * |
| Bas Caraquet 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 100.3 | 22 | 74 | 17 | 27 |
| Bathurst Airport 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| W 11 gusts 20 | Sunny | 16 | 100.3 | 23 | 50 | 12 | 25 |
| Beauport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 61 | 6 | * |
| Cap Tourmente 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 95 | 10 | * |
| Cap-Chat 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 96 | 12 | * |
| Cap-Rouge 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | N/A | 12 | 81 | 8 | * |
| Cap-d'Espoir 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.2 | 16 | 97 | 16 | * |
| Charlo 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 11 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | 20 | 71 | 14 | * |
| Deschambault 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 12 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | 13 | 59 | 6 | * |
| Fundy Park (Alma) 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | N/A | 20 | 85 | 17 | 25 |
| Gaspé Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 100.2 | 18 | 80 | 15 | * |
| Grand Manan 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.9 | 18 | 96 | 17 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 12 | N/A | N/A | 100.5 | 20 | 80 | 16 | * |
| Jonquière 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 10 gusts 18 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 82 | 9 | * |
| Kemptville 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 58 | 8 | * |
| Kouchibouguac 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 78 | 17 | 25 |
| L'Assomption 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 9 gusts 16 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 50 | 6 | * |
| L'Isle-aux-Grues 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 11 gusts 23 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 78 | 7 | * |
| La Pocatière 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 85 | 9 | * |
| Lac Memphrémagog 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 6 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 14 | 60 | 6 | * |
| Lac Saint-Pierre 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 14 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | 15 | 55 | 6 | * |
| Lemieux 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 60 | 7 | * |
| Miramichi 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 100.3 | 22 | 60 | 14 | 26 |
| Miscou Island 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 85 | 17 | * |
| Mont-Joli Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 8 | Light Rainshower | 16 | 100.9 | 11 | 92 | 9 | * |
| Montréal Metropolitain Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 13 gusts 19 | Mostly Cloudy | 16 | 101.9 | 16 | 51 | 6 | * |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 12 gusts 18 | Mostly Cloudy | 48 | 101.9 | 16 | 52 | 6 | * |
| New Carlisle 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 81 | 16 | * |
| Nicolet 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| N 8 gusts 16 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 62 | 7 | * |
| Normandin 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 73 | 7 | * |
| North Bay Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 8 | Partly Cloudy | 48 | 102.4 | 12 | 67 | 6 | * |
| North Cape 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| SW 19 | N/A | N/A | 100.3 | 17 | 92 | 16 | * |
| Point Lepreau 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 100.8 | 15 | 98 | 15 | * |
| Pointe Claveau 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| W 14 | N/A | N/A | N/A | 12 | 75 | 8 | * |
| Pointe de l'Islet 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 20 gusts 33 | N/A | N/A | N/A | 12 | 80 | 9 | * |
| Pointe-Noire 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 100.3 | 15 | 84 | 12 | * |
| Pointe-au-Père 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 91 | 8 | * |
| Pointe-des-Monts 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| 2 | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 87 | 12 | * |
| Port Menier 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 100.2 | 14 | 98 | 14 | * |
| Quebec Lesage Int'l Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 7 gusts 23 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 13 | 62 | 6 | * |
| Rivière-du-Loup 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 10 | 86 | 7 | * |
| Rivière-la-Madeleine 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.3 | 15 | 88 | 13 | * |
| Roberval Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 15 gusts 20 | Mostly Cloudy | 64 | 101.6 | 11 | 72 | 6 | * |
| Saint John Airport 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| WSW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 19 | 91 | 18 | * |
| Saint-Anicet 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 102.0 | 16 | 63 | 9 | * |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 8 gusts 17 | N/A | N/A | 102.0 | 16 | 58 | 8 | * |
| Sainte-Foy - Laval University 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 8 gusts 16 | N/A | N/A | N/A | 13 | 60 | 5 | * |
| Sept-Îles Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 9 gusts 15 | Mostly Cloudy | 48 | 100.5 | 15 | 73 | 10 | * |
| Shawinigan 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NNW 8 gusts 17 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 56 | 6 | * |
| St. Stephen 11:00 AM ADT 14 September 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 100.8 | 21 | 81 | 17 | 26 |
| Trois-Rivières 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 54 | 6 | * |
| Trois-Rivières Airport 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| W 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 15 | 59 | 7 | * |
| Valcartier, CFB 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| NW 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 12 | 67 | 6 | * |
| Yarmouth Airport 12:00 PM ADT 14 September 2026 | |||||||
| W 11 | Fog | 0.8 | 101.0 | 16 | 100 | 16 | * |
| Île Bicquette 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 17 | N/A | N/A | N/A | 8 | 90 | 7 | * |
| Île Rouge 10:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| WNW 23 | N/A | N/A | N/A | 9 | 85 | 7 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 11:00 AM EDT 14 September 2026 | |||||||
| W 7 | N/A | N/A | N/A | 13 | 68 | 8 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: