Juan de Fuca Strait - west entrance: Past 24 Hour Conditions
Estevan Point
03:00 PM PST 11 November 2025| Date / Time (PST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2025 | |||||||
| 15:00 | 9 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 98 | 10 |
| 14:00 | 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 99 | 10 |
| 13:00 | 10 gusts 15 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 100 | 9 |
| 12:00 | 9 gusts 17 | N/A | N/A | 102.1 | 9 | 100 | 9 |
| 11:00 | 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 10:00 | 13 gusts 18 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 9:00 | 12 gusts 21 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 8:00 | 14 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 7:00 | 10 gusts 18 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 6:00 | 12 gusts 19 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 5:00 | 12 gusts 19 | N/A | N/A | 102.2 | 9 | 100 | 9 |
| 4:00 | 12 gusts 18 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 99 | 9 |
| 3:00 | 11 gusts 18 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 97 | 8 |
| 2:00 | 12 gusts 18 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 93 | 8 |
| 1:00 | 11 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 93 | 7 |
| 0:00 | 9 gusts 15 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 91 | 7 |
| 10 November 2025 | |||||||
| 23:00 | 6 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 95 | 7 |
| 22:00 | 5 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 97 | 8 |
| 21:00 | 8 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 98 | 7 |
| 20:00 | 4 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 98 | 7 |
| 19:00 | 5 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 97 | 7 |
| 18:00 | 4 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 96 | 7 |
| 17:00 | 5 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 94 | 7 |
| 16:00 | 8 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 93 | 8 |
| 15:00 | 6 | N/A | N/A | 102.4 | 10 | 66 | 4 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: