Hourly Forecast - Geraldton
| Date/Time (EST) | Temp. (°C) | Weather Conditions | Likelihood of precip (%) | Wind (km/h) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2025 | |||||
| 18:00 | 0 | Periods of snow | 80 | SW 10 | * |
| 19:00 | -1 | Periods of snow | 80 | SW 10 | -5 |
| 20:00 | -1 | Periods of snow | 80 | SW 10 | -5 |
| 21:00 | -2 | Periods of snow | 80 | SW 10 | -5 |
| 22:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | W 10 | -6 |
| 23:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | W 10 | -6 |
| 12 November 2025 | |||||
| 00:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | W 10 | -6 |
| 01:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -6 |
| 02:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -6 |
| 03:00 | -3 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -7 |
| 04:00 | -3 | Chance of flurries | 30 | NW 15 | -8 |
| 05:00 | -3 | Chance of flurries | 30 | NW 15 | -8 |
| 06:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -6 |
| 07:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -6 |
| 08:00 | -2 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -5 |
| 09:00 | -1 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -5 |
| 10:00 | -1 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | -5 |
| 11:00 | 0 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | * |
| 12:00 | 0 | Chance of flurries | 30 | NW 10 | * |
| 13:00 | 1 | Chance of flurries | 30 | W 15 | * |
| 14:00 | 1 | Chance of flurries | 30 | W 15 | * |
| 15:00 | 1 | Chance of flurries | 30 | W 15 | * |
| 16:00 | 1 | Chance of flurries | 30 | W 15 | * |
| 17:00 | 1 | Chance of flurries | 30 | W 15 | * |
* Value not significant
- Date modified: