Red Pines, New Brunswick
| Date / Time (ADT) |
Conditions | Temp (°F) | Humidity (%) | Dew Point (°F) | Wind (mph) | Pressure (inches) | Visibility (miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | |||||||
| 8:00 | N/A | 48 | 95 | 47 | calm | 30.0 | N/A |
| 7:00 | N/A | 48 | 97 | 47 | W 2 | 30.0 | N/A |
| 6:00 | N/A | 47 | 97 | 46 | calm | 30.0 | N/A |
| 5:00 | N/A | 47 | 97 | 46 | calm | 30.0 | N/A |
| 4:00 | N/A | 47 | 97 | 46 | calm | 30.0 | N/A |
| 3:00 | N/A | 47 | 97 | 46 | SSW 2 | 30.0 | N/A |
| 2:00 | N/A | 47 | 96 | 46 | SSW 3 | 30.0 | N/A |
| 1:00 | N/A | 48 | 96 | 46 | SSW 3 | 30.0 | N/A |
| 00:00 | N/A | 48 | 96 | 46 | S 2 | 30.0 | N/A |
| 20 May 2013 | |||||||
| 23:00 | N/A | 48 | 96 | 46 | S 2 | 30.0 | N/A |
| 22:00 | N/A | 48 | 96 | 46 | S 3 | 30.1 | N/A |
| 21:00 | N/A | 48 | 96 | 46 | S 3 | 30.0 | N/A |
| 20:00 | N/A | 48 | 94 | 46 | S 4 | 30.1 | N/A |
| 19:00 | N/A | 49 | 95 | 47 | SSW 4 | 30.1 | N/A |
| 18:00 | N/A | 49 | 93 | 47 | S 5 | 30.1 | N/A |
| 17:00 | N/A | 50 | 93 | 48 | SSW 5 | 30.1 | N/A |
| 16:00 | N/A | 51 | 84 | 46 | SSE 7 | 30.1 | N/A |
| 15:00 | N/A | 51 | 90 | 48 | SSE 3 | 30.1 | N/A |
| 14:00 | N/A | 51 | 89 | 48 | SSE 5 | 30.1 | N/A |
| 13:00 | N/A | 53 ↑ | 77 | 46 | SSW 6 | 30.2 | N/A |
| 12:00 | N/A | 51 | 75 | 43 | S 5 | 30.2 | N/A |
| 11:00 | N/A | 50 | 73 | 42 | S 4 | 30.2 | N/A |
| 10:00 | N/A | 50 | 71 | 41 | S 4 | 30.2 | N/A |
| 9:00 | N/A | 46 | 72 | 38 | S 4 | 30.2 | N/A |
| 8:00 | N/A | 45 ↓ | 73 | 37 | S 3 | 30.2 | N/A |
- N/A
- Not available
- ↑
- Highest temperature
- ↓
- Lowest temperature
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online.
- Date modified:


