East Coast - Cape St. Francis and south: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| E 6 gust 8 | 1.2 | 9.0 | 102.3 | N/A | 8 |
| East Scotia Slope - 44137 08:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| E 16 gust 19 | 1.7 | 5.0 | 101.6 | 13 | 12 |
| Halifax Harbour - 44258 08:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| E 10 gust 12 | 1.0 | 8.0 | 101.9 | 7 | N/A |
| LaHave Bank - 44150 09:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| calm | 1.1 | 7.0 | 101.6 | N/A | 8 |
| Mont-Louis - 45138 08:00 PM EDT 22 May 2013 | |||||
| SSE 10 gust 12 | 0.7 | 5.0 | 101.6 | 12 | 8 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 09:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| WSW 4 gust 6 | 1.1 | 10.0 | 102.1 | 6 | 5 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 15 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 96 | 7 |
| Baie-Comeau Airport 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 11 gust 16 | Light Rain | 16 | 101.5 | 8 | 77 | 5 |
| Bas Caraquet 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 79 | 5 |
| Bathurst Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | Light Rain | 24 | 101.8 | 10 | 83 | 7 |
| Beaver Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 100 | 6 |
| Bouctouche AAFC 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 84 | 9 |
| Brier Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 16 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 93 | 8 |
| Burgeo 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | N/A | N/A |
| Cap-Chat 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 87 | 6 |
| Cap-d'Espoir 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 90 | 5 |
| Caribou Point 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 94 | 8 |
| Charlo 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 12 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 87 | 6 |
| Charlottetown Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 12 | 77 | 8 |
| Chéticamp 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 86 | 8 |
| Debert 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 79 | 7 |
| East Point 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 88 | 6 |
| Fundy Park (Alma) 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | N/A | 10 | 90 | 8 |
| Gaspé Airport 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| NNE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 10 | 54 | 1 |
| Grand Étang 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 87 | 6 |
| Grand Manan 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 98 | 8 |
| Greater Moncton Int'l Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 9 | Partly Cloudy | 24 | 101.8 | 11 | 78 | 8 |
| Greenwood, CFB 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 9 | Cloudy | 24 | 101.8 | 10 | 86 | 7 |
| Hart Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A | N/A |
| Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SE 2 | Mostly Cloudy | 16 | 101.9 | 8 | 72 | 3 |
| Heath Point 08:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Île aux Perroquets 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A |
| Île Bicquette 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | N/A | 11 | 90 | 10 |
| Île Rouge 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| NE 12 | N/A | N/A | N/A | 6 | 98 | 6 |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 9 | Mostly Cloudy | 32 | 102.1 | 7 | 88 | 5 |
| Ingonish Beach 08:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| N 2 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 74 | 4 |
| Kentville AAFC 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 89 | 7 |
| Kouchibouguac 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 11 | 88 | 9 |
| La Pocatière 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 84 | 11 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 72 | 3 |
| Lunenburg 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 8 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 100 | 7 |
| Malay Falls 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 93 | 6 |
| McNabs Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | 7 | 95 | 6 |
| Miramichi 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 89 | 8 |
| Miscou Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 88 | 5 |
| Mont-Joli Airport 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| E 7 | Light Rain | 16 | 101.4 | 11 | 86 | 9 |
| Nappan AAFC 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 78 | 8 |
| New Carlisle 07:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 88 | 6 |
| North Cape 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 85 | 5 |
| North Mountain 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | N/A | 5 | 88 | 3 |
| Parrsboro 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 87 | 8 |
| Pointe-au-Père 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 87 | 10 |
| Pointe-des-Monts 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| NE 10 | N/A | N/A | 101.6 | 7 | 94 | 6 |
| Pointe-Noire 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | N/A |
| Point Lepreau 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 95 | 8 |
| Port aux Basques 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 9 | Clear | 15 | 102.1 | 5 | 89 | 4 |
| Port Hawkesbury Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | Cloudy | 16 | 102.1 | 9 | 81 | 6 |
| Port Menier 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SE 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 71 | 3 |
| Rivière-du-Loup 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 85 | 10 |
| Rivière-la-Madeleine 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 20 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 49 | 2 |
| Sable Island 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 15 | Cloudy | 10 | 102.0 | 7 | 90 | 5 |
| Sagona Island 08:10 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WSW 12 | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A |
| Saint John Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 10 | Mostly Cloudy | 13 | 101.8 | 9 | 91 | 8 |
| Sept-Îles Airport 08:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 8 | Cloudy | 48 | 101.7 | 9 | 62 | 2 |
| Shearwater Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 7 | Cloudy | 19 | 101.9 | 7 | 98 | 6 |
| Stephenville Airport 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 5 | 93 | 4 |
| St Lawrence 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 96 | 3 |
| St.Paul Island 08:31 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 84 | 4 |
| St. Peters 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 87 | 8 |
| St. Stephen 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 95 | 8 |
| Summerside 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 77 | 8 |
| Sydney Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 2 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 8 | 87 | 6 |
| Tracadie 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 73 | 6 |
| Western Head 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| NE 7 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 100 | 7 |
| Winterland 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 9 | Cloudy | 0.3 | 102.0 | 3 | 100 | 3 |
| Wreckhouse 09:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 90 | 3 |
| Yarmouth Airport 09:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 14 gust 21 | Mist | 5 | 101.7 | 9 | 99 | 9 |
- Date modified:


