Southwestern Grand Banks: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||
| SSW 12 gust 14 | 1.3 | 8.0 | 102.4 | N/A | 8 |
| Nickerson Bank - 44251 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||
| SSW 12 gust 14 | 1.8 | 8.0 | 102.4 | 7 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||
| SSW 4 gust 8 | 1.4 | 8.0 | 101.9 | 7 | 5 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 20 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 97 | 9 | * |
| Blanc-Sablon Airport 12:32 PM AST 24 May 2013 | |||||||
| SSW 7 | Light Rain | 2 | 101.0 | 6 | 100 | 6 | * |
| Bonavista 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 17 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 71 | 14 | * |
| Burgeo 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | N/A | N/A | * |
| Cape Race 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 100 | 9 | * |
| Cap Whittle 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 12 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | * |
| Cartwright Airport 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| NNW 4 | Cloudy | 24 | 100.9 | 9 | 82 | 6 | * |
| Charlottetown Airport 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| S 21 gust 27 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | 19 | 88 | 17 | * |
| Chéticamp 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | 67 | 16 | 28 |
| Chevery 12:00 PM AST 24 May 2013 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 100.9 | 6 | 99 | 6 | * |
| Corner Brook 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SW 14 gust 20 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 86 | 16 | * |
| Daniel's Harbour 02:05 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 23 gust 32 | N/A | 1 | 101.1 | 11 | N/A | N/A | * |
| East Point 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 93 | 11 | * |
| Ferolle Point 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 16 | N/A | N/A | 100.9 | 7 | 99 | 7 | * |
| Grand Étang 01:40 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 22 gust 32 | N/A | N/A | 101.4 | 22 | 70 | 17 | 27 |
| Heath Point 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Îles de la Madeleine Airport 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| S 19 gust 28 | Light Rainshower | 16 | 101.2 | 12 | 93 | 11 | * |
| Ingonish Beach 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 8 gust 17 | N/A | N/A | 101.5 | 26 | 53 | 15 | 30 |
| La Scie 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 11 gust 20 | N/A | N/A | 101.2 | 22 | 75 | 17 | 27 |
| Long Pond 01:41 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 15 gust 24 | Cloudy | 24 | 102.1 | 19 | 74 | 14 | * |
| Mary's Harbour 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSE 5 | Light Drizzle | 24 | 100.8 | 12 | 86 | 10 | * |
| Miscou Island 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| S 12 gust 18 | N/A | N/A | 100.7 | 14 | 98 | 14 | * |
| Natashquan Airport 12:43 PM EDT 24 May 2013 | |||||||
| ENE 3 | Rain | 8 | 100.9 | 9 | 97 | 8 | * |
| North Cape 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 17 gust 25 | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 86 | 17 | * |
| North Mountain 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 19 gust 29 | N/A | N/A | N/A | 22 | 66 | 15 | 26 |
| Pool's Island 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 17 | N/A | N/A | 101.3 | 18 | 75 | 14 | * |
| Port aux Basques 01:52 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| E 12 | Cloudy | 0.8 | 101.8 | 8 | 100 | 8 | * |
| Rocky Harbour 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SW 11 gust 26 | N/A | N/A | N/A | 16 | 91 | 15 | * |
| Sagona Island 01:10 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | N/A | N/A | * |
| St. Anthony Airport 01:56 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SW 12 | Cloudy | 16 | 101.0 | 13 | 93 | 12 | * |
| Stephenville Airport 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 20 | Cloudy | 24 | 101.4 | 17 | 86 | 14 | * |
| St. John's Int'l Airport 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 23 gust 31 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 19 | 80 | 15 | * |
| St Lawrence 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SW 9 gust 17 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 98 | 10 | * |
| St.Paul Island 01:31 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| S 23 gust 33 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 80 | 12 | * |
| St. Peters 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SSW 22 gust 30 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 74 | 16 | 26 |
| Sydney Airport 01:00 PM ADT 24 May 2013 | |||||||
| SW 19 gust 28 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 20 | 79 | 17 | 25 |
| Twillingate 01:30 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SW 14 gust 20 | N/A | N/A | 101.3 | 18 | 74 | 13 | * |
| Winterland 02:09 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| WSW 14 gust 21 | Mainly Sunny | 15 | 101.8 | 19 | 80 | 15 | * |
| Wreckhouse 02:10 PM NDT 24 May 2013 | |||||||
| SSE 23 gust 29 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 78 | 15 | * |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


