Northeast Gulf: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| S 12 gust 14 | 2.0 | 8.0 | 102.2 | N/A | 8 |
| Nickerson Bank - 44251 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| SE 14 gust 16 | 1.1 | 8.0 | 102.7 | 6 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| SE 19 gust 25 | 1.5 | 5.0 | 101.7 | 7 | 4 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 16 gust 22 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 79 | 5 |
| Blanc-Sablon Airport 08:00 PM AST 23 May 2013 | ||||||
| E 11 | Light Rain | 24 | 101.7 | 7 | 96 | 6 |
| Bonavista 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 9 gust 16 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 93 | 3 |
| Burgeo 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 15 gust 21 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | N/A | N/A |
| Cape Race 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 99 | 5 |
| Cap Whittle 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 3 | Light Rain | 15 | 101.7 | 8 | 85 | 5 |
| Charlottetown Airport 09:29 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 11 | Cloudy | 19 | 101.2 | 15 | 94 | 15 |
| Chéticamp 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 86 | 15 |
| Chevery 08:00 PM AST 23 May 2013 | ||||||
| E 7 | N/A | N/A | 101.3 | 6 | 98 | 6 |
| Corner Brook 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 87 | 8 |
| Daniel's Harbour 10:00 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 14 gust 21 | N/A | 10 | 101.4 | 10 | N/A | N/A |
| East Point 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 13 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 95 | 9 |
| Ferolle Point 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 93 | 7 |
| Grand Étang 09:40 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 13 gust 21 | N/A | N/A | 101.3 | 19 | 81 | 15 |
| Heath Point 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 17 gust 27 | Partly Cloudy | 19 | 101.1 | 10 | 94 | 9 |
| Ingonish Beach 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 93 | 8 |
| La Scie 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 10 gust 19 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 96 | 7 |
| Mary's Harbour 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 9 | Light Rain | 13 | 101.9 | 4 | 93 | 3 |
| Miscou Island 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 95 | 10 |
| Natashquan Airport 08:00 PM EDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 9 gust 16 | Light Rain | 10 | 101.1 | 5 | 98 | 5 |
| North Cape 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 10 gust 18 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 84 | 15 |
| North Mountain 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| W 12 | N/A | N/A | N/A | 16 | 98 | 15 |
| Pool's Island 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 11 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 93 | 3 |
| Port aux Basques 10:00 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 16 | Light Drizzle | 3 | 101.7 | 7 | 100 | 7 |
| Rocky Harbour 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 10 gust 19 | N/A | N/A | N/A | 9 | 89 | 7 |
| Sagona Island 09:10 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 20 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | N/A | N/A |
| St. Anthony Airport 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 9 | Light Rain | 16 | 101.9 | 5 | 94 | 4 |
| Stephenville Airport 09:49 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 8 | Cloudy | 24 | 101.5 | 11 | 95 | 10 |
| St. John's Int'l Airport 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 15 | Light Rain | 24 | 102.7 | 6 | 92 | 5 |
| St Lawrence 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 15 gust 20 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 90 | 5 |
| St.Paul Island 09:31 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 23 | N/A | N/A | 101.3 | 7 | 97 | 6 |
| St. Peters 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 84 | 14 |
| Sydney Airport 09:20 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 10 | Fog | 0.6 | 101.5 | 10 | 99 | 10 |
| Twillingate 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 11 gust 17 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 89 | 6 |
| Winterland 09:41 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 17 | Cloudy | 15 | 102.1 | 7 | 88 | 5 |
| Wreckhouse 10:00 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 25 gust 34 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 92 | 11 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


