Lake Melville: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 07:00 AM ADT 23 May 2013 | |||||
| ENE 8 gust 8 | 1.1 | 9.0 | 102.2 | N/A | 7 |
| Nickerson Bank - 44251 07:00 AM ADT 23 May 2013 | |||||
| SSW 4 gust 6 | 1.4 | 9.0 | 102.7 | 2 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 07:00 AM ADT 23 May 2013 | |||||
| SE 8 gust 10 | 0.9 | 8.0 | 102.3 | 6 | 5 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 102.6 | 3 | 99 | 2 |
| Blanc-Sablon Airport 06:00 AM AST 23 May 2013 | ||||||
| NNE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 5 | 81 | 2 |
| Bonavista 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 80 | 3 |
| Burgeo 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 10 | N/A | N/A | 102.4 | 5 | N/A | N/A |
| Cape Race 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 100 | 2 |
| Cap Whittle 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 5 | Cloudy | 24 | 102.1 | 3 | 89 | 1 |
| Charlottetown Airport 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 15 gust 21 | Light Rain | 24 | 101.8 | 9 | 93 | 7 |
| Chéticamp 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 53 | 1 |
| Chevery 06:00 AM AST 23 May 2013 | ||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 95 | 4 |
| Corner Brook 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 3 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 76 | 1 |
| Daniel's Harbour 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 6 | N/A | 15 | 102.2 | 8 | N/A | N/A |
| East Point 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 10 gust 16 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 78 | 4 |
| Ferolle Point 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 74 | 2 |
| Grand Étang 07:20 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 61 | 3 |
| Heath Point 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 9 gust 17 | Partly Cloudy | 32 | 101.9 | 9 | 78 | 5 |
| Ingonish Beach 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 94 | 5 |
| La Scie 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 91 | 3 |
| Long Pond 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| calm | Fog | 0.4 | 102.6 | 4 | 99 | 4 |
| Mary's Harbour 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| calm | Sunny | 15 | 102.3 | 2 | 99 | 1 |
| Miscou Island 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 96 | 7 |
| Natashquan Airport 06:00 AM EDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 6 | Cloudy | 16 | 102.0 | 6 | 85 | 4 |
| North Cape 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 93 | 7 |
| North Mountain 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 10 gust 15 | N/A | N/A | N/A | 7 | 55 | -2 |
| Pool's Island 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 87 | 2 |
| Port aux Basques 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 13 | Cloudy | 15 | 102.3 | 6 | 95 | 5 |
| Rocky Harbour 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | N/A | 7 | 77 | 3 |
| Sagona Island 06:10 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 102.4 | 3 | N/A | N/A |
| St. Anthony Airport 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 8 | Sunny | 16 | 102.3 | 4 | 92 | 2 |
| Stephenville Airport 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ENE 7 | Cloudy | 24 | 102.2 | 8 | 65 | 2 |
| St. John's Int'l Airport 07:57 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 4 | Mist | 3 | 102.7 | 4 | 100 | 4 |
| St Lawrence 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 3 | N/A | N/A | 102.4 | 3 | 100 | 3 |
| St.Paul Island 06:31 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 96 | 5 |
| St. Peters 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 85 | 5 |
| Sydney Airport 07:00 AM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 2 | Cloudy | 16 | 102.2 | 6 | 91 | 5 |
| Twillingate 07:30 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 5 | 82 | 2 |
| Winterland 07:51 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 4 | Cloudy | 2 | 102.3 | 4 | 100 | 4 |
| Wreckhouse 07:40 AM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 13 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 78 | 6 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


