Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 03:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| WSW 4 gust 6 | 1.2 | 8.0 | 102.2 | N/A | 8 |
| Nickerson Bank - 44251 03:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| SW 10 gust 10 | 1.0 | 10.0 | 102.1 | 5 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 03:00 PM ADT 22 May 2013 | |||||
| SW 10 gust 12 | 1.0 | 9.0 | 101.9 | 4 | 5 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| SSW 12 gust 17 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 91 | 5 |
| Blanc-Sablon Airport 03:00 PM AST 22 May 2013 | ||||||
| SW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 8 | 68 | 3 |
| Bonavista 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NNE 10 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 78 | 4 |
| Burgeo 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| W 11 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | N/A | N/A |
| Cape Race 03:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 81 | 3 |
| Cap Whittle 03:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SW 16 | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| N 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 7 | 71 | 2 |
| Charlottetown Airport 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| S 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 13 | 81 | 10 |
| Chéticamp 03:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 74 | 8 |
| Chevery 03:00 PM AST 22 May 2013 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 64 | 3 |
| Corner Brook 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 37 | -2 |
| Daniel's Harbour 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| SW 9 | N/A | 15 | 101.9 | 7 | N/A | N/A |
| East Point 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 97 | 8 |
| Ferolle Point 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 79 | 4 |
| Grand Étang 03:40 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 87 | 9 |
| Heath Point 03:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 8 | Mostly Cloudy | 32 | 102.1 | 10 | 75 | 6 |
| Ingonish Beach 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| E 1 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 74 | 4 |
| La Scie 03:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 58 | 4 |
| Mary's Harbour 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| E 11 | Cloudy | 24 | 101.8 | 3 | 82 | 1 |
| Miscou Island 03:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 76 | 5 |
| Natashquan Airport 03:00 PM EDT 22 May 2013 | ||||||
| SW 11 gust 17 | Sunny | 16 | 101.9 | 11 | 40 | -2 |
| North Cape 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| ESE 11 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 84 | 5 |
| North Mountain 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | N/A | 11 | 69 | 5 |
| Pool's Island 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 83 | 3 |
| Port aux Basques 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| W 17 | Sunny | 15 | 102.0 | 8 | 85 | 5 |
| Rocky Harbour 03:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | N/A | 9 | 67 | 3 |
| St. Anthony Airport 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NNW 5 | Cloudy | 16 | 101.8 | 9 | 70 | 4 |
| Stephenville Airport 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| W 12 gust 17 | Mainly Sunny | 19 | 102.0 | 9 | 83 | 7 |
| St. John's Int'l Airport 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 12 gust 19 | Mainly Sunny | 24 | 101.9 | 12 | 61 | 5 |
| St Lawrence 03:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| WSW 13 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 72 | 5 |
| St.Paul Island 03:31 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 85 | 6 |
| St. Peters 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 80 | 7 |
| Sydney Airport 04:00 PM ADT 22 May 2013 | ||||||
| SSE 5 | Cloudy | 24 | 102.1 | 11 | 69 | 6 |
| Twillingate 03:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 79 | 2 |
| Winterland 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NW 13 | Sunny | 15 | 101.7 | 11 | 69 | 5 |
| Wreckhouse 04:30 PM NDT 22 May 2013 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 85 | 4 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


