Eastern Shore: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||
| NW 21 gust 25 | 2.9 | 7.0 | 102.1 | N/A | 7 |
| Nickerson Bank - 44251 11:00 AM ADT 19 May 2013 | |||||
| WNW 8 gust 10 | 1.4 | 8.0 | 101.3 | 4 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||
| N 18 gust 23 | 1.4 | 5.0 | 102.1 | 2 | 4 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 20 gust 25 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 95 | 2 | * |
| Blanc-Sablon Airport 11:00 AM AST 19 May 2013 | |||||||
| SE 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | 3 | 62 | -3 | * |
| Bonavista 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNE 29 gust 35 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 97 | 1 | * |
| Burgeo 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 11 gust 22 | N/A | N/A | 102.2 | 3 | N/A | N/A | * |
| Cape Race 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 88 | 5 | * |
| Cap Whittle 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | * |
| Cartwright Airport 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NE 4 | Sunny | 24 | 102.7 | 9 | 37 | -5 | * |
| Charlottetown Airport 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| N 10 gust 16 | Mostly Cloudy | 24 | 103.0 | 7 | 68 | 1 | * |
| Chéticamp 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 69 | -1 | * |
| Chevery 11:00 AM AST 19 May 2013 | |||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 72 | -1 | * |
| Corner Brook 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| ENE 9 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 69 | -1 | * |
| Daniel's Harbour 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 18 | N/A | 15 | 102.5 | 2 | N/A | N/A | * |
| East Point 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 16 | N/A | N/A | 102.8 | 5 | 78 | 1 | * |
| Grand Étang 12:20 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 18 | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 75 | 0 | * |
| Heath Point 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NE 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Îles de la Madeleine Airport 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 15 | Mostly Cloudy | 32 | 102.8 | 5 | 73 | 0 | * |
| Ingonish Beach 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 59 | -2 | * |
| La Scie 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 16 gust 26 | N/A | N/A | 102.3 | -1 | 91 | -2 | -7 |
| Long Pond 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 17 gust 24 | Light Drizzle | 2 | 101.2 | 3 | 97 | 3 | * |
| Mary's Harbour 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| E 9 | Sunny | 15 | 102.7 | 3 | 63 | -4 | * |
| Miscou Island 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 103.0 | 9 | 57 | 1 | * |
| Natashquan Airport 11:00 AM EDT 19 May 2013 | |||||||
| SSW 10 | Sunny | 16 | 102.7 | 7 | 72 | 2 | * |
| North Cape 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 102.9 | 6 | 79 | 2 | * |
| North Mountain 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 12 gust 18 | N/A | N/A | N/A | -1 | 93 | -2 | -7 |
| Pool's Island 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNE 29 gust 36 | N/A | N/A | 101.5 | 1 | 95 | 0 | * |
| Port aux Basques 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 17 | Cloudy | 15 | 102.5 | 5 | 62 | -2 | * |
| Rocky Harbour 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 7 gust 15 | N/A | N/A | N/A | 6 | 59 | -1 | * |
| Sagona Island 11:10 AM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 28 gust 34 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | N/A | N/A | * |
| St. Anthony Airport 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NE 14 gust 20 | Cloudy | 16 | 102.7 | 1 | 72 | -4 | * |
| Stephenville Airport 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 12 gust 18 | Cloudy | 19 | 102.4 | 5 | 62 | -2 | * |
| St. John's Int'l Airport 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 16 gust 22 | Light Drizzle | 1 | 101.1 | 3 | 100 | 3 | * |
| St Lawrence 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 19 gust 24 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 91 | 3 | * |
| St.Paul Island 11:31 AM ADT 19 May 2013 | |||||||
| N 25 | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 75 | -2 | * |
| St. Peters 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 9 gust 15 | N/A | N/A | 103.0 | 5 | 71 | 0 | * |
| Sydney Airport 12:00 PM ADT 19 May 2013 | |||||||
| N 22 gust 28 | Cloudy | 24 | 102.6 | 3 | 72 | -2 | * |
| Twillingate 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNE 21 gust 35 | N/A | N/A | 102.1 | 0 | 97 | -1 | -8 |
| Winterland 12:30 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| N 15 gust 22 | Rain | 11 | 101.5 | 2 | 99 | 2 | * |
| Wreckhouse 12:50 PM NDT 19 May 2013 | |||||||
| NNW 18 gust 27 | N/A | N/A | 102.5 | 4 | 69 | -1 | * |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


