Eastern Shore: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| S 12 gust 14 | 2.0 | 8.0 | 102.2 | N/A | 8 |
| Nickerson Bank - 44251 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| SE 14 gust 16 | 1.1 | 8.0 | 102.7 | 6 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 09:00 PM ADT 23 May 2013 | |||||
| SE 19 gust 25 | 1.5 | 5.0 | 101.7 | 7 | 4 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 17 gust 23 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 70 | 3 |
| Blanc-Sablon Airport 09:00 PM AST 23 May 2013 | ||||||
| E 15 | Light Rain | 16 | 101.6 | 7 | 97 | 6 |
| Bonavista 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 93 | 4 |
| Burgeo 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 14 gust 19 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | N/A | N/A |
| Cape Race 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 99 | 5 |
| Cap Whittle 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 3 | Light Rain | 16 | 101.7 | 7 | 91 | 5 |
| Charlottetown Airport 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 9 | Cloudy | 19 | 101.3 | 16 | 95 | 15 |
| Chéticamp 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 86 | 15 |
| Chevery 09:00 PM AST 23 May 2013 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 99 | 6 |
| Corner Brook 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 88 | 9 |
| Daniel's Harbour 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 15 | N/A | 11 | 101.3 | 10 | N/A | N/A |
| East Point 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 14 | N/A | N/A | 101.2 | 10 | 97 | 10 |
| Ferolle Point 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | 92 | 7 |
| Grand Étang 09:40 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 13 gust 21 | N/A | N/A | 101.3 | 19 | 81 | 15 |
| Heath Point 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| S 16 gust 23 | Light Rain | 16 | 101.2 | 11 | 94 | 10 |
| Ingonish Beach 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 93 | 7 |
| La Scie 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 13 gust 23 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 98 | 7 |
| Mary's Harbour 10:34 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 6 | Light Rain | 15 | N/A | 3 | 94 | 3 |
| Miscou Island 09:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 95 | 10 |
| Natashquan Airport 09:00 PM EDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 10 gust 16 | Light Rain | 10 | 101.0 | 5 | 98 | 5 |
| North Cape 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 11 gust 18 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 87 | 15 |
| North Mountain 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | N/A | 16 | 98 | 15 |
| Pool's Island 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 16 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 94 | 3 |
| Port aux Basques 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 15 gust 20 | Light Drizzle | 2 | 101.7 | 7 | 100 | 7 |
| Rocky Harbour 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 10 gust 19 | N/A | N/A | N/A | 9 | 89 | 7 |
| Sagona Island 09:10 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 20 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | N/A | N/A |
| St. Anthony Airport 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 12 gust 17 | Light Rain | 16 | 101.8 | 5 | 96 | 5 |
| Stephenville Airport 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| E 6 | Cloudy | 24 | 101.5 | 12 | 92 | 10 |
| St. John's Int'l Airport 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| S 14 gust 20 | Light Rain | 24 | 102.6 | 6 | 92 | 5 |
| St Lawrence 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 15 gust 20 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 90 | 5 |
| St.Paul Island 09:31 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 23 | N/A | N/A | 101.3 | 7 | 97 | 6 |
| St. Peters 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SSW 9 gust 19 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 85 | 15 |
| Sydney Airport 10:00 PM ADT 23 May 2013 | ||||||
| SW 10 | Fog | 0.6 | 101.6 | 10 | 99 | 10 |
| Twillingate 09:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SE 11 gust 17 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 89 | 6 |
| Winterland 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| SSE 17 gust 29 | Cloudy | 15 | 102.0 | 7 | 95 | 6 |
| Wreckhouse 10:30 PM NDT 23 May 2013 | ||||||
| ESE 26 gust 33 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 89 | 11 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


