Bras d'Or Lakes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 07:00 PM ADT 19 June 2013 | |||||
| N 8 gust 18 | 1.4 | 8.0 | 100.6 | 15 | 11 |
| Nickerson Bank - 44251 07:00 PM ADT 19 June 2013 | |||||
| SSW 12 gust 14 | 1.5 | 9.0 | 101.0 | 9 | 7 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 07:00 PM ADT 19 June 2013 | |||||
| SSW 2 gust 2 | 1.2 | 9.0 | 100.9 | 9 | 8 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 100.9 | 8 | 97 | 8 |
| Blanc-Sablon Airport 06:08 PM AST 19 June 2013 | ||||||
| W 2 | Light Rain | 2 | 100.9 | 8 | 100 | 8 |
| Bonavista 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| S 10 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 93 | 11 |
| Burgeo 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | N/A | N/A |
| Cape Race 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SW 16 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | N/A | 10 |
| Cap Whittle 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | N/A |
| Cartwright Airport 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| ESE 8 | Cloudy | 24 | 101.0 | 12 | 64 | 6 |
| Charlottetown Airport 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 9 | Mainly Sunny | 24 | 101.4 | 15 | 65 | 9 |
| Chéticamp 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 74 | 10 |
| Chevery 06:00 PM AST 19 June 2013 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | 98 | 9 |
| Corner Brook 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 77 | 8 |
| Daniel's Harbour 07:50 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | Cloudy | 2 | 100.9 | 9 | 97 | 8 |
| East Point 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 8 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 85 | 11 |
| Ferolle Point 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SW 13 | N/A | N/A | 100.8 | 8 | 97 | 8 |
| Grand Étang 06:40 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 77 | 12 |
| Heath Point 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Îles de la Madeleine Airport 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 11 | Mainly Sunny | 32 | 101.3 | 13 | 79 | 10 |
| Ingonish Beach 06:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 53 | 7 |
| La Scie 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 76 | 9 |
| Mary's Harbour 07:47 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 9 | Cloudy | 15 | 101.0 | 5 | 93 | 4 |
| Miscou Island 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 68 | 10 |
| Natashquan Airport 06:20 PM EDT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 10 gust 16 | Light Rain | 16 | 101.0 | 12 | 82 | 9 |
| North Cape 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 101.3 | 15 | 71 | 10 |
| North Mountain 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | N/A | 9 | 94 | 8 |
| Pool's Island 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 100.7 | 11 | 95 | 10 |
| Port aux Basques 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 11 gust 17 | Mainly Sunny | 15 | 101.2 | 12 | 86 | 10 |
| Rocky Harbour 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | N/A | 10 | 87 | 8 |
| Sagona Island 06:10 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | N/A | N/A |
| St. Anthony Airport 07:57 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 5 | Mist | 8 | 100.9 | 8 | 96 | 7 |
| Stephenville Airport 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| WSW 5 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 12 | 86 | 9 |
| St. John's Int'l Airport 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 5 | Light Rain and Drizzle | 2 | 100.9 | 11 | 100 | 11 |
| St Lawrence 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 98 | 11 |
| St.Paul Island 06:31 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| WNW 14 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 91 | 10 |
| St. Peters 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 77 | 9 |
| Sydney Airport 07:00 PM ADT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 7 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 15 | 84 | 12 |
| Twillingate 07:30 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| E 6 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 76 | 7 |
| Winterland 07:40 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NW 5 | Cloudy | 15 | 100.8 | 12 | 97 | 11 |
| Wreckhouse 07:40 PM NDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 88 | 9 |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


