Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||
| W 14 gust 16 | 2.3 | 11.0 | 101.3 | N/A | 7 |
| Nickerson Bank - 44251 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||
| ENE 19 gust 23 | 2.3 | 10.0 | 101.3 | 4 | 5 |
| Northeast Burgeo Bank - 44255 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||
| NE 19 gust 25 | 2.4 | 10.0 | 101.4 | 4 | 4 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 11 | N/A | N/A | 101.3 | 4 | 92 | 3 | * |
| Blanc-Sablon Airport 06:00 AM AST 18 May 2013 | |||||||
| NE 15 | Cloudy | 24 | 102.7 | 1 | 62 | -6 | * |
| Bonavista 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 26 gust 31 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 95 | 2 | * |
| Burgeo 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 25 gust 41 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | N/A | N/A | * |
| Cape Race 06:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.2 | 2 | N/A | 3 | * |
| Cap Whittle 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 25 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | * |
| Cartwright Airport 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNW 15 | Light Snow | 24 | 103.0 | -1 | 87 | -3 | -7 |
| Charlottetown Airport 07:15 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| N 13 gust 23 | Light Rain and Snow | 13 | 102.1 | 2 | 98 | 2 | * |
| Chéticamp 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 93 | 3 | * |
| Chevery 06:00 AM AST 18 May 2013 | |||||||
| NNE 14 | N/A | N/A | 102.6 | 1 | 71 | -4 | * |
| Corner Brook 06:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 9 gust 17 | N/A | N/A | 102.0 | 0 | 90 | -2 | -5 |
| Daniel's Harbour 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 10 gust 17 | N/A | 15 | 102.4 | 1 | N/A | N/A | * |
| East Point 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 22 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 94 | 2 | * |
| Grand Étang 07:20 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| N 13 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 93 | 4 | * |
| Heath Point 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 26 gust 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Îles de la Madeleine Airport 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NE 23 gust 30 | Light Rain and Snow | 16 | 102.0 | 2 | 93 | 1 | * |
| Ingonish Beach 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 95 | 3 | * |
| La Scie 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 12 gust 23 | N/A | N/A | 102.2 | -1 | 99 | -1 | -7 |
| Long Pond 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 14 | Light Rainshower | 8 | 101.4 | 4 | 95 | 3 | * |
| Mary's Harbour 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 11 gust 18 | Cloudy | 15 | 102.7 | 0 | 67 | -5 | * |
| Miscou Island 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 13 | N/A | N/A | 102.7 | 2 | 92 | 1 | * |
| Natashquan Airport 06:00 AM EDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 10 | Cloudy | 16 | 102.7 | 1 | 72 | -4 | * |
| North Cape 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 23 gust 29 | N/A | N/A | 102.3 | 2 | 95 | 1 | * |
| Pool's Island 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 28 gust 34 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 93 | 0 | * |
| Port aux Basques 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 17 gust 25 | Light Rain | 15 | 101.7 | 3 | 87 | 1 | * |
| Rocky Harbour 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| ENE 9 gust 22 | N/A | N/A | N/A | 1 | 65 | -5 | * |
| Sagona Island 06:10 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 26 gust 33 | N/A | N/A | 101.2 | 4 | N/A | N/A | * |
| St. Anthony Airport 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 19 | Cloudy | 16 | 102.6 | 1 | 73 | -4 | * |
| Stephenville Airport 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 16 gust 23 | Cloudy | 24 | 102.0 | 2 | 73 | -2 | * |
| St. John's Int'l Airport 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 9 gust 19 | Light Drizzle | 0.2 | 101.5 | 2 | 100 | 2 | * |
| St Lawrence 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| ENE 20 gust 28 | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 96 | 3 | * |
| St.Paul Island 06:31 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NE 20 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 96 | 2 | * |
| St. Peters 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| N 13 gust 22 | N/A | N/A | 102.0 | 2 | 95 | 1 | * |
| Sydney Airport 07:00 AM ADT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 11 | Light Drizzle | 2 | 101.6 | 3 | 100 | 3 | * |
| Twillingate 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NE 26 gust 35 | N/A | N/A | 102.0 | 0 | 95 | -1 | -8 |
| Winterland 07:30 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| ENE 10 gust 15 | Cloudy | 15 | 101.2 | 4 | 92 | 3 | * |
| Wreckhouse 07:40 AM NDT 18 May 2013 | |||||||
| NNE 15 gust 20 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 95 | 1 | * |
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


