Georgian Bay: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajax - 45159 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NNE 14 gust 18 | 0.2 | 2.0 | 101.8 | N/A | 15 |
| Georgian Bay - 45137 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| E 8 gust 8 | 0.2 | 2.0 | 102.1 | 12 | 11 |
| Lake Nipissing - 45152 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| E 4 gust 8 | 0.1 | 2.0 | 102.1 | 13 | 16 |
| Lake Ontario - 45012 * 04:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NE 16 gust 18 | 0.6 | 3.0 | 101.9 | 14 | 14 |
| Lake Simcoe - 45151 04:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| ENE 8 gust 10 | 0.2 | 2.0 | 102.0 | 13 | 16 |
| Lake St Clair - 45147 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NE 12 gust 16 | 0.4 | 3.0 | 101.9 | 14 | 17 |
| N Huron - 45003 * 04:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| SSW 2 gust 2 | N/A | N/A | 102.1 | 11 | 9 |
| North Channel - 45154 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| ENE 10 gust 12 | 0.1 | 3.0 | 102.0 | 13 | 14 |
| Port Colborne - 45142 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NNE 10 gust 12 | 0.3 | 3.0 | 101.8 | 15 | 16 |
| Port Stanley - 45132 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NE 14 gust 16 | 0.5 | 3.0 | 101.8 | 15 | 16 |
| Prince Edward Point - 45135 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NE 18 gust 21 | 0.7 | 4.0 | 101.8 | 15 | 15 |
| S Huron - 45008 * 04:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| ENE 6 gust 8 | 0.2 | N/A | 102.1 | 12 | 12 |
| South Georgian Bay - 45143 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| ENE 8 gust 8 | 0.3 | 3.0 | 102.1 | 13 | 12 |
| South Lake Huron - 45149 03:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NE 12 gust 14 | 0.5 | 4.0 | 102.0 | 13 | 13 |
| W Erie - 45005 * 04:00 AM EDT 19 June 2013 | |||||
| NNE 12 gust 14 | 0.6 | 5.0 | 101.8 | 16 | 18 |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borden, CFB 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| calm | Clear | 15 | 102.0 | 4 | 89 | 3 |
| Brockville 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 89 | 5 |
| Burlington Lift Bridge 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 57 | 6 |
| Cobourg 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 56 | 4 |
| Collingwood 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 90 | 7 |
| Cove Island 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 82 | 8 |
| Egbert 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 95 | 5 |
| Erieau 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N 8 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 69 | 10 |
| Goderich 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 | N/A |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ESE 3 | Clear | 16 | 102.1 | 9 | 87 | 7 |
| Great Duck Island 03:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 79 | 7 |
| Greater Sudbury Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 2 | Mainly Clear | 24 | 102.2 | 5 | 84 | 3 |
| Hamilton Munro Int'l Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 11 | Mainly Clear | 24 | 101.9 | 12 | 63 | 5 |
| Kemptville 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 89 | 5 |
| Killarney 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.2 | 11 | 61 | 4 |
| Kingston Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 67 | 4 |
| Lake Simcoe Regional Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 76 | 5 |
| Muskoka Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNW 2 | Clear | 16 | 102.1 | 5 | 96 | 4 |
| North Bay Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 6 | Mainly Clear | 24 | 102.1 | 8 | 62 | 1 |
| Oshawa Municipal Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 101.9 | 11 | 63 | 5 |
| Parry Sound Harbour 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 85 | 5 |
| Peterborough Municipal Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 3 | Clear | 16 | 102.0 | 8 | 82 | 6 |
| Point Petre 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 77 | 5 |
| Port Weller 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 20 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 65 | 9 |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 7 | Clear | 16 | 102.0 | 12 | 78 | 8 |
| Sault Ste. Marie Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| calm | Mainly Clear | 24 | 102.1 | 3 | 100 | 3 |
| Southeast Shoal 03:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 72 | 11 |
| Tobermory 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 88 | 6 |
| Toronto Buttonville Municipal Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N 2 | Mainly Clear | 24 | 102.0 | 11 | 66 | 5 |
| Toronto City Centre Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 11 | Clear | 16 | 101.9 | 14 | 49 | 4 |
| Toronto Pearson Int'l Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| N 7 | Mainly Clear | 24 | 102.0 | 11 | 67 | 5 |
| Trenton, CFB 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NNE 3 | Clear | 15 | 101.9 | 9 | 77 | 5 |
| Vineland Station 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 9 gust 17 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 69 | 9 |
| Welland-Pelham 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 86 | 11 |
| Western Islands 03:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| ENE 12 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 58 | 4 |
| Wiarton Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| calm | Clear | 24 | 102.1 | 8 | 88 | 6 |
| Windsor Airport 04:00 AM EDT 19 June 2013 | ||||||
| NE 8 | Clear | 24 | 101.9 | 13 | 72 | 8 |
- Date modified:


