Juan de Fuca Strait - central strait: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| W 6 gust 8 | 1.6 | 14.0 | 101.6 | 9 | 10 |
| Halibut Bank - 46146 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| ESE 8 gust 10 | 0.1 | 7.0 | 101.6 | 13 | 15 |
| La Perouse Bank - 46206 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| WNW 8 gust 8 | 1.5 | 14.0 | 101.7 | 11 | 12 |
| Sentry Shoal - 46131 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| SE 8 gust 10 | 0.1 | 3.0 | 101.6 | 14 | 15 |
| South Hecate Strait - 46185 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| SE 18 gust 21 | 1.1 | 16.0 | 101.4 | 9 | 9 |
| South Moresby - 46147 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| N 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Nomad - 46036 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| SSW 4 gust 6 | 1.9 | 14.0 | 101.7 | 9 | 9 |
| West Sea Otter - 46204 02:00 PM PDT 24 May 2013 | |||||
| SSW 10 gust 12 | 1.3 | 13.0 | 101.6 | 9 | N/A |
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 69 | 8 |
| Bella Bella Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSW 6 | Cloudy | 16 | N/A | 13 | 73 | 8 |
| Bella Coola Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| W 10 | Cloudy | 23 | 101.5 | 15 | 65 | 9 |
| Campbell River Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| E 7 | Partly Cloudy | 48 | 101.5 | 16 | 50 | 6 |
| Cape St.James 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 93 | 7 |
| Cathedral Point 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 71 | 7 |
| Comox Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SE 10 | Partly Cloudy | 32 | 101.5 | 16 | 59 | 8 |
| Discovery Island 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | N/A | 11 | 74 | 7 |
| Entrance Island 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| ESE 14 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 72 | 9 |
| Esquimalt Harbour 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | N/A | N/A |
| Estevan Point 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | N/A | N/A |
| Fanny Island 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 68 | 8 |
| Grief Point 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 86 | 9 |
| Kelp Reefs 02:45 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Malahat 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 55 | 7 |
| Nanaimo Airport 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 8 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 17 | 49 | 6 |
| Point Atkinson 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | N/A | N/A |
| Port Alberni 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 50 | 6 |
| Port Hardy Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| NE 3 | Mostly Cloudy | 32 | 101.6 | 13 | 76 | 9 |
| Port Mellon 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 48 | 5 |
| Powell River Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| W 6 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 16 | 57 | 7 |
| Qualicum Beach Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 53 | 6 |
| Race Rocks Lightstation 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 67 | 6 |
| Sand Heads Lightstation 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | N/A | 13 | 74 | 9 |
| Sartine Island 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 98 | 8 |
| Saturna Island 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 57 | 7 |
| Sechelt 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 52 | 6 |
| Sheringham Point 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| W 10 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 88 | 9 |
| Sisters Islets 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 72 | 8 |
| Solander Island 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 93 | 7 |
| Squamish Airport 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSE 10 gust 17 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 51 | 7 |
| Tofino Airport 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSW 5 | Cloudy | 24 | 101.7 | 13 | 79 | 9 |
| Vancouver Harbour 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 49 | 6 |
| Vancouver Int'l Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 9 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 17 | 48 | 6 |
| Victoria Gonzales 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | N/A | 13 | 63 | 6 |
| Victoria Int'l Airport 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| ESE 12 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 16 | 52 | 6 |
| Victoria, University of 02:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 59 | 5 |
| West Vancouver 03:00 PM PDT 24 May 2013 | ||||||
| NW 1 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 50 | 6 |
- Date modified:


