Les abords de l'île de Sable : Conditions des dernières 24 heures
Bouctouche AAC
13h00 HAA 24 mai 2013| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai 2013 | ||||||||
| 13h00 | SSO 11 rafale 19 | N.D. | N.D. | 100,7 | 21 | 85 | 18 | 26 |
| 12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| 11h00 | SSO 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 19 | 93 | 18 | * |
| 10h00 | SSO 10 rafale 17 | N.D. | N.D. | 100,9 | 19 | 93 | 18 | * |
| 9h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 95 | 17 | * |
| 8h00 | S 8 rafale 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | 18 | 88 | 16 | * |
| 7h00 | SSO 8 rafale 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 86 | 16 | * |
| 6h00 | SO 7 rafale 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 88 | 15 | * |
| 5h00 | SO 13 rafale 18 | N.D. | N.D. | 100,9 | 18 | 88 | 16 | * |
| 4h00 | SSO 12 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 89 | 16 | * |
| 3h00 | SO 9 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 90 | 15 | * |
| 2h00 | SO 12 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 90 | 15 | * |
| 1h00 | SSO 16 rafale 25 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 89 | 15 | * |
| 0h00 | SSO 10 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 90 | 15 | * |
| 23 mai 2013 | ||||||||
| 23h00 | SSO 8 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 90 | 15 | * |
| 22h00 | SO 12 rafale 17 | N.D. | N.D. | 101,0 | 17 | 88 | 15 | * |
| 21h00 | SO 12 rafale 20 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 87 | 15 | * |
| 20h00 | SO 11 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 83 | 16 | * |
| 19h00 | SSO 7 | N.D. | N.D. | 100,9 | 19 | 81 | 16 | * |
| 18h00 | SO 7 rafale 17 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 80 | 16 | * |
| 17h00 | SSO 10 rafale 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 77 | 16 | * |
| 16h00 | SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 77 | 15 | * |
| 15h00 | SO 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 74 | 14 | * |
| 14h00 | SSO 8 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 75 | 14 | * |
| 13h00 | S 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | 18 | 73 | 13 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
- Date de modification :


