Atlantic - Maritimes: Past 24 Hour Conditions
CFB Greenwood
08:00 AM ADT 18 May 2013| Date / Time (ADT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2013 | |||||||
| 8:00 | NNW 10 gust 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 5 | 76 | 1 |
| 7:00 | NNW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 5 | 77 | 1 |
| 6:00 | NNW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 4 | 78 | 1 |
| 5:00 | NNW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 4 | 78 | 1 |
| 4:00 | N 11 gust 16 | Cloudy | 24 | 102.2 | 5 | 73 | 0 |
| 3:00 | N 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 5 | 71 | 1 |
| 2:00 | NNW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 5 | 75 | 1 |
| 1:00 | N 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 5 | 77 | 1 |
| 0:00 | N 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 5 | 74 | 1 |
| 17 May 2013 | |||||||
| 23:00 | NNE 6 | Cloudy | 24 | 102.0 | 6 | 75 | 2 |
| 22:00 | N 11 | Cloudy | 24 | 102.0 | 7 | 71 | 2 |
| 21:00 | N 8 | Cloudy | 24 | 101.9 | 7 | 75 | 3 |
| 20:00 | NNE 6 | Cloudy | 24 | 101.8 | 8 | 71 | 3 |
| 19:00 | N 11 | Cloudy | 24 | 101.7 | 8 | 74 | 4 |
| 18:00 | N 10 | Cloudy | 24 | 101.6 | 9 | 77 | 5 |
| 17:00 | N 8 gust 17 | Cloudy | 24 | 101.5 | 9 | 75 | 5 |
| 16:00 | N 9 gust 16 | Cloudy | 24 | 101.4 | 10 | 73 | 5 |
| 15:00 | NW 14 | Cloudy | 24 | 101.3 | 10 | 75 | 6 |
| 14:00 | NNW 13 | Cloudy | 24 | 101.3 | 11 | 76 | 7 |
| 13:00 | NNW 10 gust 17 | Light Drizzle | 6 | 101.2 | 10 | 88 | 8 |
| 12:00 | WNW 10 | Fog | 5 | 101.2 | 9 | 82 | 7 |
| 11:00 | WNW 6 | Cloudy | 24 | 101.1 | 10 | 80 | 6 |
| 10:00 | WNW 9 | Cloudy | 24 | 101.0 | 9 | 82 | 7 |
| 9:00 | W 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | 10 | 78 | 7 |
| 8:00 | WNW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | 10 | 85 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


