Southwest Coast: Past 24 Hour Conditions
Western Head
06:00 AM ADT 20 June 2013| Date / Time (ADT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2013 | |||||||
| 6:00 | NW 7 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 82 | 9 |
| 5:00 | NW 9 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 84 | 10 |
| 4:00 | NW 10 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 89 | 10 |
| 3:00 | NW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 86 | 10 |
| 2:00 | NW 9 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 88 | 10 |
| 1:00 | NW 8 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 81 | 10 |
| 0:00 | NW 9 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 75 | 9 |
| 19 June 2013 | |||||||
| 23:00 | WNW 7 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 86 | 9 |
| 22:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 93 | 11 |
| 21:00 | SW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 89 | 11 |
| 20:00 | SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 74 | 11 |
| 19:00 | SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 68 | 10 |
| 18:00 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 68 | 11 |
| 17:00 | SSE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 70 | 12 |
| 16:00 | SE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 72 | 12 |
| 15:00 | E 6 | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 81 | 13 |
| 14:00 | ENE 5 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 81 | 13 |
| 13:00 | ENE 6 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 85 | 14 |
| 12:00 | NE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 91 | 15 |
| 11:00 | NE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 15 | 100 | 15 |
| 10:00 | NE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | N/A | N/A |
| 9:00 | N 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | N/A | N/A |
| 8:00 | NE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | N/A | N/A |
| 7:00 | NNE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | N/A | N/A |
| 6:00 | NNE 2 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 100 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


