Southwest Coast: Past 24 Hour Conditions
Rivière-la-Madeleine
08:00 PM EDT 22 May 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2013 | |||||||
| 20:00 | SSE 20 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 49 | 2 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18:00 | SSW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 68 | 7 |
| 17:00 | ESE 6 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 78 | 6 |
| 16:00 | E 11 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 78 | 5 |
| 15:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 73 | 4 |
| 14:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 76 | 5 |
| 13:00 | E 13 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 75 | 5 |
| 12:00 | ENE 12 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 76 | 5 |
| 11:00 | E 9 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 80 | 5 |
| 10:00 | ENE 7 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 73 | 5 |
| 9:00 | ENE 5 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 65 | 2 |
| 8:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 61 | 2 |
| 7:00 | SE 13 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 71 | 2 |
| 6:00 | SE 16 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 79 | 0 |
| 5:00 | ESE 6 gust 15 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 83 | 0 |
| 4:00 | SSE 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 84 | 0 |
| 3:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 86 | 0 |
| 2:00 | SE 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 83 | 1 |
| 1:00 | SE 10 gust 17 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 82 | 1 |
| 0:00 | SE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 79 | 1 |
| 21 May 2013 | |||||||
| 23:00 | SSE 10 | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 76 | 1 |
| 22:00 | SSE 9 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 72 | 1 |
| 21:00 | SSE 6 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 64 | 1 |
| 20:00 | SE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 60 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


