Atlantic - Maritimes: Past 24 Hour Conditions
Rivière-la-Madeleine
11:00 PM EDT 20 May 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2013 | |||||||
| 23:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 87 | 7 |
| 22:00 | E 4 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 88 | 7 |
| 21:00 | E 4 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 83 | 7 |
| 20:00 | SE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 84 | 7 |
| 19:00 | E 4 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 85 | 7 |
| 18:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 81 | 7 |
| 17:00 | ESE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 74 | 6 |
| 16:00 | SE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 71 | 6 |
| 15:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 50 | 3 |
| 14:00 | S 9 gust 18 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 42 | 2 |
| 13:00 | SSW 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 39 | 1 |
| 12:00 | S 13 gust 19 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 35 | 0 |
| 11:00 | WNW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 50 | 3 |
| 10:00 | W 7 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 51 | 3 |
| 9:00 | WNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 51 | 2 |
| 8:00 | S 19 gust 25 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 52 | 4 |
| 7:00 | SSE 19 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 56 | 2 |
| 6:00 | SSE 20 gust 26 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 56 | 0 |
| 5:00 | SSE 20 gust 26 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 56 | 0 |
| 4:00 | SSE 24 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 56 | 0 |
| 3:00 | SSE 22 gust 28 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 60 | 0 |
| 2:00 | SSE 23 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 53 | -1 |
| 1:00 | SSE 21 gust 26 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | 55 | 0 |
| 0:00 | SE 9 gust 19 | N/A | N/A | 102.2 | 8 | 61 | 1 |
| 19 May 2013 | |||||||
| 23:00 | SE 14 gust 20 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 66 | 1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


