Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half: Past 24 Hour Conditions
Sagona Island
09:30 PM NDT 19 June 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 June 2013 | |||||||
| 21:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19:30 | W 6 | N/A | N/A | 101.0 | 8 | N/A | N/A |
| 18:30 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | N/A | N/A |
| 17:30 | calm | N/A | N/A | 101.0 | 9 | N/A | N/A |
| 16:30 | SSW 2 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | N/A | N/A |
| 15:30 | S 2 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | N/A | N/A |
| 14:30 | SE 3 | N/A | N/A | 101.2 | 10 | N/A | N/A |
| 13:30 | NNE 2 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | N/A | N/A |
| 12:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11:30 | S 5 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | N/A | N/A |
| 10:30 | S 6 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | N/A | N/A |
| 9:30 | SW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | N/A | N/A |
| 8:30 | SSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | N/A | N/A |
| 7:30 | SW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | N/A | N/A |
| 6:30 | SW 8 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | N/A | N/A |
| 5:30 | SW 11 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | N/A | N/A |
| 4:30 | SSW 10 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | N/A | N/A |
| 3:30 | SSW 10 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | N/A | N/A |
| 2:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:30 | S 7 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | N/A | N/A |
| 0:30 | S 8 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | N/A | N/A |
| 18 June 2013 | |||||||
| 23:30 | ESE 6 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | N/A | N/A |
| 22:30 | S 7 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | N/A | N/A |
| 21:30 | S 11 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


