Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Blanc-Sablon Airport
10:00 AM AST 18 May 2013| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2013 | |||||||
| 10:00 | NE 13 gust 19 | Cloudy | 24 | 102.8 | 2 | 57 | -6 |
| 9:00 | NE 17 | Cloudy | 24 | 102.7 | 2 | 60 | -5 |
| 8:00 | ENE 19 gust 24 | Cloudy | 24 | 102.7 | 1 | 59 | -6 |
| 7:00 | NE 15 gust 21 | Cloudy | 24 | 102.7 | 1 | 63 | -6 |
| 6:00 | NE 15 | Cloudy | 24 | 102.7 | 1 | 62 | -6 |
| 5:00 | NE 13 gust 18 | Cloudy | 24 | 102.6 | 0 | 65 | -6 |
| 4:00 | NE 12 gust 17 | Cloudy | 24 | 102.5 | 0 | 66 | -5 |
| 3:00 | NE 10 | Cloudy | 24 | 102.5 | 0 | 70 | -5 |
| 2:00 | NE 13 | Cloudy | 24 | 102.5 | 0 | 69 | -5 |
| 1:00 | NE 13 gust 19 | Cloudy | 24 | 102.5 | 1 | 68 | -5 |
| 0:00 | NE 13 gust 18 | Cloudy | 24 | 102.5 | 1 | 67 | -5 |
| 17 May 2013 | |||||||
| 23:00 | NE 13 | Cloudy | 24 | 102.5 | 1 | 65 | -5 |
| 22:00 | NE 14 gust 20 | Cloudy | 24 | 102.4 | 1 | 67 | -5 |
| 21:00 | NE 18 | Cloudy | 24 | 102.4 | 1 | 67 | -4 |
| 20:00 | NE 18 gust 25 | Cloudy | 24 | 102.3 | 1 | 67 | -4 |
| 19:00 | NE 17 gust 24 | Cloudy | 24 | 102.2 | 2 | 67 | -4 |
| 18:00 | NE 18 | Cloudy | 24 | 102.2 | 2 | 69 | -3 |
| 17:00 | NE 17 gust 25 | Cloudy | 24 | 102.1 | 3 | 66 | -2 |
| 16:00 | NE 21 gust 27 | Cloudy | 24 | 102.0 | 4 | 65 | -2 |
| 15:00 | 22 | Cloudy | 24 | 102.0 | 4 | 66 | -2 |
| 14:00 | 22 gust 27 | Light Rain | 24 | 101.9 | 4 | 72 | -1 |
| 13:00 | NE 20 | Light Rain | 19 | 101.8 | 4 | 78 | 1 |
| 12:00 | NE 16 | Light Rain | 19 | 101.8 | 4 | 84 | 1 |
| 11:00 | NE 17 | Light Rain | 16 | 101.8 | 3 | 85 | 1 |
| 10:00 | NE 15 | Light Rain | 10 | 101.7 | 3 | 84 | 0 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


