South Coast: Past 24 Hour Conditions
Sagona Island
02:30 AM NDT 18 June 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 June 2013 | |||||||
| 2:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0:30 | WSW 10 | N/A | N/A | 100.9 | 8 | N/A | N/A |
| 17 June 2013 | |||||||
| 23:30 | SW 11 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | N/A | N/A |
| 22:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21:30 | SSW 16 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | N/A | N/A |
| 20:30 | SSW 24 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | N/A | N/A |
| 19:30 | SSW 26 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | N/A | N/A |
| 18:30 | S 24 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | N/A | N/A |
| 17:30 | SSE 28 gust 33 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | N/A | N/A |
| 16:30 | SSE 25 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | N/A | N/A |
| 15:30 | SSE 14 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | N/A | N/A |
| 14:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13:30 | SSE 9 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | N/A | N/A |
| 12:30 | SE 14 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | N/A | N/A |
| 11:30 | ESE 8 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | N/A | N/A |
| 10:30 | SSE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | N/A | N/A |
| 9:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8:30 | SE 15 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | N/A | N/A |
| 7:30 | SE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | N/A | N/A |
| 6:30 | SE 10 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | N/A | N/A |
| 5:30 | SE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | N/A | N/A |
| 4:30 | SSW 12 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | N/A | N/A |
| 3:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


