South Coast: Past 24 Hour Conditions
Argentia
02:30 AM NDT 23 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2013 | |||||||
| 2:30 | S 4 | N/A | N/A | 102.3 | 3 | 99 | 2 |
| 1:30 | SSW 4 | N/A | N/A | 102.3 | 3 | 98 | 3 |
| 0:30 | SSW 6 | N/A | N/A | 102.3 | 4 | 98 | 3 |
| 22 May 2013 | |||||||
| 23:30 | SSE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 98 | 4 |
| 22:30 | SSW 10 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 98 | 3 |
| 21:30 | SSW 13 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 97 | 3 |
| 20:30 | SSW 11 gust 16 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 97 | 4 |
| 19:30 | SW 14 | N/A | N/A | 102.1 | 4 | 95 | 4 |
| 18:30 | SW 14 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 92 | 4 |
| 17:30 | SW 14 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 88 | 5 |
| 16:30 | SSW 12 gust 17 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 91 | 5 |
| 15:30 | SSW 12 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 88 | 5 |
| 14:30 | SSW 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 85 | 4 |
| 13:30 | SSW 12 gust 18 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 77 | 4 |
| 12:30 | SSW 14 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 83 | 4 |
| 11:30 | SSW 14 | N/A | N/A | 101.9 | 5 | 83 | 3 |
| 10:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.9 | 5 | 84 | 3 |
| 9:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.9 | 5 | 85 | 2 |
| 8:30 | SSW 13 gust 18 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 84 | 2 |
| 7:30 | SW 11 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 85 | 2 |
| 6:30 | WSW 13 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 87 | 2 |
| 5:30 | SW 15 | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 88 | 2 |
| 4:30 | SW 11 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 92 | 2 |
| 3:30 | SW 12 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 91 | 2 |
| 2:30 | SW 13 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 93 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


