Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Corner Brook
07:30 AM NDT 22 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2013 | |||||||
| 7:30 | WNW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 86 | 3 |
| 6:30 | W 2 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 90 | 3 |
| 5:30 | WNW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 89 | 3 |
| 4:30 | WSW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 91 | 4 |
| 3:30 | SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 93 | 4 |
| 2:30 | SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 6 | 93 | 5 |
| 1:30 | SW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 6 | 93 | 5 |
| 0:30 | WSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 91 | 5 |
| 21 May 2013 | |||||||
| 23:30 | SW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 90 | 6 |
| 22:30 | SSW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 86 | 5 |
| 21:30 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 81 | 5 |
| 20:30 | SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 69 | 4 |
| 19:30 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 67 | 3 |
| 18:30 | W 6 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 58 | 3 |
| 17:30 | W 8 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 46 | 2 |
| 16:30 | W 7 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 46 | 1 |
| 15:30 | WNW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 31 | -3 |
| 14:30 | NW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 31 | -3 |
| 13:30 | NNW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 31 | -2 |
| 12:30 | WNW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 36 | -1 |
| 11:30 | NW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 34 | -2 |
| 10:30 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 47 | 0 |
| 9:30 | WNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 55 | -1 |
| 8:30 | calm | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 68 | 0 |
| 7:30 | W 2 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 77 | -1 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


