Chaleur - Miscou: Past 24 Hour Conditions
Blanc-Sablon Airport
12:00 PM AST 24 May 2013| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 2013 | |||||||
| 12:00 | SSW 6 | Light Rain | 1 | 101.0 | 6 | 100 | 6 |
| 11:00 | SSW 6 | Light Rain | 1 | 101.0 | 6 | 100 | 6 |
| 10:00 | SSE 6 | Light Rain | 2 | 101.0 | 7 | 100 | 7 |
| 9:00 | SE 4 | Light Rain | 2 | 101.0 | 7 | 100 | 7 |
| 8:00 | SE 5 | Light Drizzle | 2 | 101.0 | 8 | 99 | 8 |
| 7:00 | SSE 4 | Light Drizzle | 1 | 101.0 | 8 | 100 | 8 |
| 6:00 | SE 4 | Light Drizzle | 2 | 101.0 | 7 | 100 | 7 |
| 5:00 | SE 5 | Light Drizzle | 0.4 | 101.0 | 8 | 100 | 8 |
| 4:00 | SE 6 | Light Rain | 2 | 101.0 | 7 | 100 | 7 |
| 3:00 | SE 7 | Light Rain | 4 | 101.1 | 7 | 100 | 7 |
| 2:00 | ESE 8 | Light Rain | 24 | 101.1 | 7 | 99 | 7 |
| 1:00 | ESE 8 | Light Rain | 24 | 101.1 | 7 | 99 | 7 |
| 0:00 | E 10 | Light Rain | 24 | 101.2 | 7 | 99 | 7 |
| 23 May 2013 | |||||||
| 23:00 | E 13 | Light Rain | 24 | 101.3 | 6 | 99 | 6 |
| 22:00 | E 16 | Light Rain | 24 | 101.5 | 6 | 97 | 6 |
| 21:00 | E 15 | Light Rain | 16 | 101.6 | 7 | 97 | 6 |
| 20:00 | E 11 | Light Rain | 24 | 101.7 | 7 | 96 | 6 |
| 19:00 | E 9 | Light Rain | 24 | 101.8 | 7 | 86 | 5 |
| 18:00 | SE 7 | Light Rain | 24 | 101.9 | 8 | 77 | 4 |
| 17:00 | ESE 3 | Light Rain | 24 | 101.9 | 9 | 70 | 4 |
| 16:00 | S 4 | Light Rain | 24 | 102.1 | 10 | 66 | 4 |
| 15:00 | SSW 7 | Light Rain | 24 | 102.1 | 12 | 52 | 2 |
| 14:00 | ESE 4 | Cloudy | 24 | 102.1 | 12 | 52 | 3 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12:00 | SE 8 | Cloudy | 24 | 102.1 | 12 | 51 | 2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


