Mid Labrador Coast: Past 24 Hour Conditions
Sydney Airport
12:00 PM ADT 20 May 2013| Date / Time (ADT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2013 | ||||||||
| 12:00 | N 3 | Partly Cloudy | 24 | 102.5 | 7 | 47 | -3 | * |
| 11:00 | NE 6 | Mainly Sunny | 24 | 102.5 | 8 | 51 | -2 | * |
| 10:00 | NNE 6 | Mainly Sunny | 24 | 102.5 | 6 | 45 | -5 | * |
| 9:00 | NE 6 | Sunny | 24 | 102.5 | 6 | 48 | -5 | * |
| 8:00 | N 3 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 4 | 70 | -1 | * |
| 7:00 | W 2 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 1 | 84 | -2 | * |
| 6:00 | W 3 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | -1 | 94 | -2 | -3 |
| 5:00 | W 3 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | -2 | 92 | -3 | -3 |
| 4:00 | calm | Clear | 24 | 102.5 | -3 | 94 | -4 | * |
| 3:00 | calm | Clear | 24 | 102.6 | -3 | 93 | -4 | * |
| 2:00 | calm | Clear | 24 | 102.7 | -1 | 90 | -3 | * |
| 1:00 | W 4 | Clear | 24 | 102.7 | -1 | 90 | -2 | -4 |
| 0:00 | W 3 | Clear | 24 | 102.7 | -1 | 86 | -3 | -3 |
| 19 May 2013 | ||||||||
| 23:00 | WNW 3 | Clear | 24 | 102.6 | -1 | 85 | -3 | -2 |
| 22:00 | NW 4 | Clear | 24 | 102.6 | 1 | 78 | -2 | * |
| 21:00 | NNW 3 | Mainly Clear | 24 | 102.7 | 2 | 80 | -1 | * |
| 20:00 | N 7 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 3 | 73 | -1 | * |
| 19:00 | N 12 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 4 | 71 | -1 | * |
| 18:00 | N 15 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 4 | 67 | -1 | * |
| 17:00 | N 16 gust 21 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 4 | 69 | -1 | * |
| 16:00 | N 19 gust 24 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 4 | 63 | -2 | * |
| 15:00 | N 20 gust 27 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 4 | 64 | -2 | * |
| 14:00 | N 23 gust 29 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 4 | 64 | -2 | * |
| 13:00 | N 20 gust 26 | Cloudy | 24 | 102.6 | 3 | 71 | -2 | * |
| 12:00 | N 22 gust 28 | Cloudy | 24 | 102.6 | 3 | 72 | -2 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


