Mid Labrador Coast: Past 24 Hour Conditions
St. Anthony Airport
06:30 AM NDT 22 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2013 | ||||||||
| 6:30 | NNW 7 | Cloudy | 16 | 101.3 | 4 | 93 | 3 | * |
| 5:30 | WNW 8 | Cloudy | 16 | 101.3 | 4 | 96 | 3 | * |
| 4:30 | W 10 gust 17 | Cloudy | 16 | 101.3 | 4 | 95 | 3 | * |
| 3:30 | W 11 gust 18 | Cloudy | 16 | 101.2 | 4 | 93 | 3 | * |
| 2:30 | W 10 | Cloudy | 16 | 101.2 | 4 | 91 | 3 | * |
| 1:30 | WSW 11 | Light Rain | 16 | 101.3 | 4 | 92 | 3 | * |
| 0:30 | W 8 | Light Rain | 16 | 101.3 | 4 | 88 | 3 | * |
| 21 May 2013 | ||||||||
| 23:30 | W 10 gust 18 | Cloudy | 16 | 101.3 | 5 | 81 | 2 | * |
| 22:30 | W 8 | Cloudy | 16 | 101.3 | 5 | 81 | 2 | * |
| 21:30 | W 8 gust 15 | Cloudy | 16 | 101.4 | 5 | 81 | 2 | * |
| 20:30 | W 9 | Mostly Cloudy | 16 | 101.3 | 6 | 73 | 2 | * |
| 19:30 | W 11 gust 22 | Sunny | 16 | 101.3 | 8 | 49 | -2 | * |
| 18:30 | W 16 gust 21 | Sunny | 16 | 101.3 | 9 | 32 | -7 | * |
| 17:30 | W 17 | Sunny | 16 | 101.3 | 9 | 31 | -7 | * |
| 16:30 | WNW 14 gust 20 | Sunny | 16 | 101.3 | 12 | 31 | -5 | * |
| 15:30 | WSW 19 | Sunny | 16 | 101.4 | 12 | 28 | -6 | * |
| 14:30 | W 18 gust 23 | Sunny | 16 | 101.4 | 13 | 34 | -3 | * |
| 13:30 | W 14 gust 21 | Sunny | 16 | 101.4 | 12 | 33 | -3 | * |
| 12:30 | WNW 15 | Sunny | 16 | 101.5 | 12 | 35 | -3 | * |
| 11:30 | WSW 14 gust 19 | Sunny | 16 | 101.5 | 11 | 35 | -4 | * |
| 10:30 | W 13 gust 18 | Sunny | 16 | 101.6 | 10 | 37 | -4 | * |
| 9:30 | W 14 gust 19 | Sunny | 16 | 101.6 | 9 | 39 | -4 | * |
| 8:30 | S 6 | Sunny | 16 | 101.6 | 5 | 72 | 0 | * |
| 7:30 | S 4 | Sunny | 16 | 101.7 | 3 | 81 | 0 | * |
| 6:30 | SSW 6 | Sunny | 16 | 101.7 | 0 | 93 | -1 | -4 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


