Lake Melville: Past 24 Hour Conditions
Rocky Harbour
06:30 PM NDT 18 June 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 June 2013 | |||||||
| 18:30 | SSE 5 | N/A | N/A | N/A | 17 | 75 | 13 |
| 17:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16:30 | SSE 7 | N/A | N/A | N/A | 17 | 71 | 12 |
| 15:30 | SSE 8 | N/A | N/A | N/A | 18 | 68 | 12 |
| 14:30 | S 7 | N/A | N/A | N/A | 17 | 72 | 12 |
| 13:30 | SSE 8 gust 15 | N/A | N/A | N/A | 16 | 75 | 11 |
| 12:30 | SSE 6 | N/A | N/A | N/A | 13 | 84 | 11 |
| 11:30 | SE 5 | N/A | N/A | N/A | 12 | 89 | 10 |
| 10:30 | SSE 5 | N/A | N/A | N/A | 12 | 90 | 10 |
| 9:30 | SE 4 | N/A | N/A | N/A | 12 | 91 | 10 |
| 8:30 | SE 6 | N/A | N/A | N/A | 11 | 91 | 10 |
| 7:30 | SSE 6 | N/A | N/A | N/A | 10 | 92 | 9 |
| 6:30 | SSE 3 | N/A | N/A | N/A | 9 | 96 | 8 |
| 5:30 | SSE 3 | N/A | N/A | N/A | 8 | 97 | 8 |
| 4:30 | NE 3 | N/A | N/A | N/A | 6 | 97 | 6 |
| 3:30 | NE 3 | N/A | N/A | N/A | 6 | 96 | 6 |
| 2:30 | ENE 4 | N/A | N/A | N/A | 7 | 96 | 6 |
| 1:30 | ENE 2 | N/A | N/A | N/A | 7 | 95 | 6 |
| 0:30 | ENE 4 | N/A | N/A | N/A | 8 | 95 | 7 |
| 17 June 2013 | |||||||
| 23:30 | ENE 3 | N/A | N/A | N/A | 9 | 93 | 8 |
| 22:30 | NE 3 | N/A | N/A | N/A | 10 | 90 | 8 |
| 21:30 | S 2 | N/A | N/A | N/A | 12 | 85 | 9 |
| 20:30 | WSW 2 | N/A | N/A | N/A | 14 | 77 | 10 |
| 19:30 | S 4 | N/A | N/A | N/A | 16 | 70 | 11 |
| 18:30 | SSE 5 | N/A | N/A | N/A | 17 | 67 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


