Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Chevery
10:00 AM AST 23 May 2013| Date / Time (AST) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2013 | ||||||||
| 10:00 | E 6 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 76 | 3 | * |
| 9:00 | E 5 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 75 | 3 | * |
| 8:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 7 | 83 | 4 | * |
| 7:00 | SE 2 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 90 | 5 | * |
| 6:00 | ESE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 95 | 4 | * |
| 5:00 | NNW 1 | N/A | N/A | 102.2 | 1 | 97 | 1 | * |
| 4:00 | NNW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 0 | 97 | 0 | * |
| 3:00 | N 2 | N/A | N/A | 102.1 | -1 | 96 | -1 | -2 |
| 2:00 | WNW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 0 | 95 | -1 | * |
| 1:00 | WNW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 1 | 91 | -1 | * |
| 0:00 | W 3 | N/A | N/A | 102.1 | 3 | 86 | 1 | * |
| 22 May 2013 | ||||||||
| 23:00 | SW 6 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 85 | 3 | * |
| 22:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 87 | 3 | * |
| 21:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 84 | 3 | * |
| 20:00 | SSW 6 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 83 | 3 | * |
| 19:00 | SSW 10 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 84 | 3 | * |
| 18:00 | SSW 9 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 78 | 3 | * |
| 17:00 | S 8 gust 15 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 75 | 4 | * |
| 16:00 | S 9 gust 17 | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 70 | 3 | * |
| 15:00 | SSW 10 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 64 | 3 | * |
| 14:00 | SSW 10 gust 15 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 67 | 4 | * |
| 13:00 | SSW 10 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 62 | 4 | * |
| 12:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 63 | 3 | * |
| 11:00 | SSW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 57 | 3 | * |
| 10:00 | NW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 34 | -3 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


